Peru: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LIBMAN, Salomón | GK | 41 | 77 | Universidad César Vallejo | ||
| - | CARVALLO, José | GK | 39 | 78 | Universitario de Deportes | ||
| - | ZAMBRANO, Carlos | D(RC) | 36 | 83 | E. Frankfurt | ||
| Rtd | RODRÍGUEZ, Alberto | D(C) | 41 | 80 | Rio Ave | ||
| - | VILLALTA, Miguel | D(C) | 44 | 82 | José Gálvez FBC | ||
| - | BALTA, Victor | D(C) | 40 | 78 | León de Huánuco | ||
| - | RABANAL, Jesús | D,DM(L) | 41 | 77 | Universidad César Vallejo | ||
| - | CORZO, Aldo | D(RC),DM(R) | 35 | 83 | Universidad San Martin Porres | ||
| Rtd | VÍLCHEZ, Wálter | D(LC) | 43 | 78 | Real Garcilaso | ||
| - | SOLÍS, Carlos | D(C) | 44 | 81 | Sport Huancayo | ||
| Rtd | VARGAS, Juan | D,DM,M,AM(L) | 42 | 86 | ACF Fiorentina | ||
| Rtd | CRUZADO, Rinaldo | M,AM(C) | 41 | 78 | Nacional | ||
| - | LOBATÓN, Carlos | DM,M,AM(C) | 45 | 80 | Sporting Cristal | ||
| - | ADVÍNCULA, Luis | D,DM,M,AM(R) | 35 | 86 | Vitória de Setúbal | ||
| - | BALLÓN, Josepmir | D,DM,M(C) | 37 | 80 | Universidad San Martin Porres | ||
| - | YOTÚN, Yoshimar | D(L),DM,M(LC) | 35 | 82 | Malmö FF | ||
| Rtd | FARFÁN, Jefferson | AM,F(RLC) | 41 | 82 | Schalke | ||
| Rtd | PIZARRO, Claudio | AM,F(C) | 47 | 83 | Bayern | ||
| - | GUERRERO, Paolo | F(C) | 42 | 82 | Corinthians | ||
| - | CARRILLO, André | M(C),AM(RLC) | 34 | 83 | Sporting CP |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 20 | 80 | 40 |






