|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PRIETO, Daniel | GK | 30 | 73 | 154k | |
| - | LUJÁN, José | D(LC) | 28 | 74 | 190k | |
| - | QUIÑONES, Juan | D(LC) | 24 | 74 | 280k | |
| - | GORDILLO, Anthony | D,DM,M(L) | 31 | 76 | 169k | |
| - | PERLECHE, Erick | D,DM(R),M(RC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | LARIOS, Guillermo | AM,F(R) | 23 | 75 | 320k | |
| - | DEL CASTILLO, Jorge | AM(RLC) | 21 | 65 | 120k | |
| - | FLORES, Franchesco | M,AM(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | PÉREZ, Jimmy | M(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | VÁSQUEZ, Christian | D,DM(RL) | 26 | 76 | 320k | |
| - | FERNÁNDEZ, Stefano | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MENDIETA, Jesús | D,DM,M(L) | 27 | 76 | 275k | |
| - | AMASIFUEN, Sebastián | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | BARREDA, Mariano | F(C) | 22 | 67 | 60k | |
| - | MUÑOZ, Ariel | DM,M(C) | 25 | 63 | 20k | |
| - | LUPU, Hernan | DM,M(C) | 21 | 73 | 320k | |
| - | VILLEGAS, José | D(LC) | 29 | 76 | 262k | |
| - | DELGADO, Juan | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | OLMEDO, Luis | AM(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| - | GUEVARA, Álvaro | F(C) | 20 | 64 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ALBURQUEQUE, Luiggi | D(RC) | 23 | 75 | 320k |









