|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | THULER, Matheus | D(C) | 26 | 84 | 2.4M | |
| - | CAETANO, João | D(LC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | PATRIC, Jean | M(RL),AM,F(RLC) | 28 | 80 | 564k | |
| - | INUI, Takashi | AM(RLC),F(RL) | 37 | 80 | 4.5M | |
| - | OSAKO, Yuya | AM,F(C) | 35 | 84 | 5.3M | |
| - | SAKAI, Gotoku | D,DM(RL) | 34 | 82 | 9.1M | |
| - | GONDA, Shuichi | GK | 36 | 80 | 151k | |
| - | OGIHARA, Takahiro | DM,M(C) | 34 | 82 | 304k | |
| - | IWANAMI, Takuya | D(C) | 31 | 80 | 372k | |
| - | MUTO, Yoshinori | AM(RL),F(RLC) | 33 | 85 | 729k | |
| - | IDEGUCHI, Yosuke | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | ARAI, Shota | GK | 37 | 77 | 65k | |
| - | SAITO, Mitsuki | DM,M,AM(C) | 27 | 80 | 800k | |
| - | IDE, Haruya | AM(RLC) | 31 | 78 | 215k | |
| - | MAEKAWA, Daiya | GK | 31 | 83 | 1.5M | |
| - | NAGATO, Katsuya | D,DM,M(L) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | GOKE, Yuta | M(C),AM,F(RC) | 26 | 79 | 600k | |
| - | SASAKI, Daiju | AM,F(RLC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | YAMAKAWA, Tetsushi | D(RC),DM(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | YAMAUCHI, Kakeru | DM,M(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | HIROSE, Rikuto | D,DM,M(RL) | 30 | 80 | 530k | |
| - | IINO, Nanasei | D,DM,M(R) | 29 | 80 | 568k | |
| - | MIYASHIRO, Taisei | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | KOMATSU, Ren | F(C) | 27 | 77 | 316k | |
| - | OZAKI, Yusei | D(C) | 22 | 75 | 600k | |
| - | NDUKA, Boniface | D(C) | 29 | 78 | 335k | |
| - | KUWASAKI, Yuya | D(R),DM,M(RC) | 27 | 80 | 590k | |
| - | HIDAKA, Mitsuki | D,DM(R),M(RC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | ADACHI, Shuto | DM,M(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | TOMINAGA, Niina | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 320k | |
| - | HOMMA, Justin | D,DM(R) | 20 | 70 | 600k | |
| - | KAMEDA, Taiga | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | YAMADA, Kaito | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | TAKAYAMA, Shioki | GK | 24 | 65 | 32k | |
| - | HAMASAKI, Kento | M,AM(RC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | MOTOYAMA, Haruka | D,DM,M(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | HARA, Sota | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | SATOMI, Tafuku | M(C) | 16 | 63 | 600k | |
| - | SEGUCHI, Taiga | M,AM(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| - | WATANABE, Hayato | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | IRIE, Ryosuke | D,DM,M(L) | 21 | 65 | 36k | |
| - | MIYAHARA, Yuta | AM(RLC),F(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| - | ONISHI, Sota | M,AM(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| - | ITO, Sota | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| - | AIZAWA, David | F(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | UBONG, Richard | GK | 20 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | HASHIMOTO, Rikuto | AM(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | TERASAKA, Shogo | D(LC) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | IZUMI, Toya | M,AM(RL) | 25 | 75 | 280k | |
| Ln | URA, Juzo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | 320k |







