|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKAVYSH, Maksim | F(C) | 36 | 76 | 33k | |
| - | POLITEVICH, Sergey | D(C) | 35 | 78 | 61k | |
| - | PREMUDROV, Kirill | D,DM,M(C) | 33 | 79 | 132k | |
| - | POBUDEY, Vadim | D,DM,M(L),AM(RLC) | 31 | 77 | 214k | |
| - | PEROVIĆ, Nenad | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| - | SELYAVA, Aleksandr | DM,M(C) | 33 | 78 | 117k | |
| - | ALFRED, Steven | F(C) | 28 | 76 | 267k | |
| - | SEDKO, Pavel | M,AM(RL) | 27 | 80 | 589k | |
| - | VASILEVICH, Ilya | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | MARTYANOV, Grigoriy | D,DM(R) | 23 | 72 | 200k | |
| - | BORODIN, Dmitriy | DM,M,AM(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | SHUKUROV, Alimardon | M(C),AM(LC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | YURASOV, Timofey | GK | 22 | 70 | 160k | |
| - | RUTSKIY, Ilya | D,DM(R) | 26 | 76 | 320k | |
| - | ABRAMOVICH, Evgeniy | GK | 30 | 78 | 346k | |
| - | CHAGOVETS, Yevgeniy | D(C) | 27 | 73 | 157k | |
| - | BATYSHCHEV, Oleksandr | DM,M(C) | 34 | 76 | 70k | |
| - | KLIMOVICH, Vladislav | AM,F(RLC) | 29 | 77 | 290k | |
| - | MELKO, Vladislav | D(RLC) | 21 | 74 | 360k | |
| - | IGNATOVICH, Sergey | GK | 33 | 78 | 231k | |
| - | ÇARYÝEW, Teýmur | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | KOROSTELEV, Eduard | D(C) | 21 | 65 | 360k | |
| - | LADUTKO, Mikhail | M(C) | 21 | 66 | 280k |







