|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SVERRISSON, Björn Daníel | DM,M,AM(C) | 35 | 78 | 62k | |
| - | FINNBOGASON, Kristján Flóki | F(C) | 30 | 73 | 137k | |
| - | INGVARSSON, Einar Karl | F(C) | 32 | 74 | 89k | |
| - | BODVARSSON, Bödvar | D(LC),DM(L) | 30 | 77 | 265k | |
| - | OLAFSSON, Ísak Óli | D,DM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | HALLDÓRSSON, Kjartan Kári | AM,F(L) | 22 | 74 | 600k | |
| - | ARNARSSON, Dadi Freyr | GK | 27 | 67 | 32k | |
| - | JÓNSSON, Birkir Valur | D(RC),DM(R) | 27 | 74 | 199k | |
| - | GUNNARSSON, Grétar Snaer | D,DM(C) | 29 | 72 | 114k | |
| - | ARNARSSON, Jóhann Aegir | D(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | GUDMUNDSSON, Arngrímur Bjartur | D(RC) | 20 | 64 | 600k | |
| - | STEINBJÖRNSSON, Óttar Uni | D,DM(R) | 19 | 62 | 600k | |
| - | RÓBERTSSON, Tómas Orri | DM,M,AM(C) | 21 | 72 | 240k | |
| - | HELGASON, Baldur Kári | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | BJARKASON, Bragi Karl | M,AM(RL) | 23 | 67 | 40k | |
| - | BRYNJÓLFSSON, Bjarni Gudjón | M,AM(C) | 21 | 67 | 60k | |
| - | PURISEVIC, Allan | M(C) | 19 | 64 | 600k | |
| - | HALLSSON, Sigurdur Bjartur | AM(RL),F(RLC) | 26 | 76 | 320k | |
| Ln | FJELDSTED, Dagur | AM(RLC) | 20 | 67 | 600k |








