|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IBRAHIMAGIC, Tarik | D(L),DM,M(LC) | 24 | 75 | 320k | |
| - | HANSEN, Nikolaj | F(C) | 32 | 77 | 128k | |
| - | VATNHAMAR, Gunnar | D,DM(C) | 30 | 79 | 327k | |
| - | VILHJÁLMSSON, Matthías | DM,M,AM(C) | 38 | 74 | 14k | |
| - | SIGURDSSON, Gylfi | M,AM(LC) | 36 | 80 | 8.9M | |
| - | JÓNSSON, Ingvar | GK | 36 | 80 | 164k | |
| - | ÓMARSSON, Elías Már | F(C) | 30 | 80 | 514k | |
| - | THRÁNDARSON, Aron Elis | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | 212k | |
| - | HAFSTEINSSON, Daníel | DM,M,AM(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | INGIMUNDARSON, Valdimar Thór | AM,F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | THORKELSSON, Róbert Orri | D,DM(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | GK | 22 | 72 | 600k | |
| - | THÓRDARSON, Stígur | AM,F(RL) | 20 | 72 | 600k | |
| - | BORGTHORSSON, Oskar | AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
| - | GUNNARSSON, Karl Fridleifur | D,DM,M(RL) | 24 | 77 | 400k | |
| - | MAGNÚSSON, Jochum | GK | 18 | 64 | 600k | |
| - | GUDJÓNSSON, Helgi | D,DM,M,AM(L) | 26 | 77 | 360k | |
| - | THORKELSSON, Sveinn Gísli | D(C) | 22 | 72 | 240k | |
| - | ATLASON, Davíd Örn | D,DM,M(R) | 31 | 73 | 102k | |
| - | AGNARSSON, Erlingur | M(C),AM(RLC) | 27 | 77 | 314k | |
| - | ANDRASON, Viktor Örlygur | D,DM,M(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | HAUKSSON, Sveinn | M(C),AM(RLC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | JÓNASSON, Atli Thór | F(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | EKROTH, Oliver | D(C) | 33 | 78 | 126k |









