|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | THOMSEN, Tobias | F(C) | 33 | 75 | 76k | |
| Ln | MAGNÚSSON, Guðmundur | F(C) | 34 | 72 | 26k | |
| - | JÓNSSON, Kristinn | D,DM,M(L) | 35 | 74 | 36k | |
| - | STEINDÓRSSON, Kristinn | M,AM(LC) | 35 | 76 | 870k | |
| - | YEOMAN, Andri Rafn | D,DM(RL) | 33 | 74 | 64k | |
| - | MUMINOVIC, Damir | D(RC) | 35 | 73 | 28k | |
| - | GUNNLAUGSSON, Höskuldur | D(R),DM,M,AM(RC) | 31 | 76 | 181k | |
| - | KRISTINSSON, Kristófer | AM,F(RLC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | BJARNASON, Aron | AM,F(RL) | 30 | 76 | 240k | |
| - | ÚLFARSSON, Thor | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | ÓMARSSON, Óli Valur | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 75 | 360k | |
| - | LÚDVÍKSSON, Anton Logi | DM,M(C) | 22 | 76 | 400k | |
| - | THORSTEINSSON, Ágúst Orri | AM(RLC),F(RL) | 20 | 72 | 600k | |
| - | VALGEIRSSON, Valgeir | D,DM,M,AM(R) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MARGEIRSSON, Viktor Orn | D(C) | 31 | 75 | 151k | |
| - | EINARSSON, Viktor Karl | DM,M,AM(C) | 28 | 75 | 228k | |
| - | ARNARSSON, Jónatan Gudni | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | 600k | |
| - | EINARSSON, Anton Ari | GK | 31 | 74 | 189k | |
| - | BRAGASON, Brynjar Atli | GK | 25 | 68 | 40k | |
| - | SNAEHÓLM, Gylfi Berg | GK | 17 | 62 | 600k | |
| - | ORRASON, Ásgeir Helgi | D(RC) | 20 | 72 | 600k | |
| - | INGVARSSON, Davíd | D,DM,M(L) | 26 | 68 | 40k | |
| - | HALLSSON, Gabríel Snaer | D,DM(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| - | JÓNSSON, Arnór Gauti | D,DM(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | ÁGÚSTSSON, Breki Freyr | AM(RLC) | 18 | 60 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | FJELDSTED, Dagur | AM(RLC) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | SÍMONARSON, Jón Sölvi | GK | 18 | 62 | 600k |








