|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARTÍNEZ, Gonzalo | AM(RLC),F(RL) | 32 | 83 | 4.4M | |
| - | ÁLVAREZ, Federico | D,DM,M(L) | 31 | 80 | 377k | |
| - | LASO, Joaquín | D(C) | 35 | 82 | 1.4M | |
| - | GUIFFREY, Germán | D(LC) | 28 | 80 | 583k | |
| - | GARAY, Martin | D(R),DM,M(RC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | RUSSO, Ignacio | F(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | BANEGAS, Nahuel | D,DM,M(L) | 29 | 80 | 566k | |
| Ln | LEYES, Bruno | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | ZENOBIO, Felipe | GK | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | MEDINA, Sebastián | M,AM(RL) | 25 | 80 | 800k | |
| - | ROMERO, David | F(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
| - | BARRIONUEVO, Alan | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| Ln | PIÑEIRO, Gonzalo | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| Ln | CABRERA, Elías | M,AM(C) | 23 | 80 | 1.6M | |
| - | SULTANI, Tomás | GK | 27 | 73 | 159k | |
| Ln | MOSQUEIRA, Joaquín | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
| Ln | LÓPEZ, Santiago | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | RIVERO, Simón | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 2.0M | |
| Ln | SARALEGUI, Jabes | M,AM(RC) | 22 | 80 | 1.6M | |
| - | MORENO, Valentin | D,DM,M(RL) | 23 | 74 | 320k | |
| - | FERNÁNDEZ, Tomás | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
| - | MARCHESE, Ángelo | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 280k | |
| - | GONZÁLEZ, Santiago | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | FUSTER, Luka | GK | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | SERRAGO, Tiago | AM(RLC) | 22 | 78 | 2.0M | |
| - | VILLALBA, Juan | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Manuel | AM,F(RL) | 21 | 70 | 400k | |
| - | PELUFFO, Ignacio | AM,F(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | SOTO, Guillermo | D,DM,M(R) | 32 | 82 | 587k | |
| - | OVIEDO, Alfio | F(C) | 30 | 80 | 521k | |
| - | ELÍAS, Jalil | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | ARIAS, Ramón | D(C) | 33 | 80 | 198k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SARMIENTO, Darío | AM(RLC) | 22 | 77 | 2.4M | |
| Ln | LECANDA, Tomás | D(C) | 24 | 77 | 400k | |
| Ln | ESQUIVEL, Juan Cruz | AM,F(RL) | 25 | 79 | 600k | |
| Ln | FORCLAZ, Ezequiel | AM(RLC) | 22 | 77 | 600k | |
| Ln | LEIZZA, Brian | D(C) | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | SÁNCHEZ, Sebastián | D,DM(C) | 24 | 75 | 320k | |
| Ln | VIGANONI, Camilo | F(C) | 22 | 70 | 320k | |
| Ln | TÉVEZ, Federico | D(C) | 26 | 77 | 360k | |
| Ln | RAMPONI, Jeremías | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ARMOA, Blas | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 800k |







