|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OSVALDO, Lourenço | AM,F(RLC) | 38 | 80 | 32k | |
| - | NERIS, Hueglo | D(C) | 33 | 80 | 198k | |
| - | RYLLER, Ricardo | DM,M(C) | 31 | 80 | 353k | |
| - | MATHEUZINHO, Fogaça | AM(RLC),F(RL) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | MACHADO, Filipe | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | ARRUDA, Erick | AM,F(RL) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | MARCOS, Zé | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | LEPO, Willean | D,DM,M,AM(R) | 28 | 80 | 571k | |
| - | KAYZER, Renato | AM(RL),F(RLC) | 29 | 84 | 1.7M | |
| - | RIBEIRO, Edu | D(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | BRAGA, Lucas | D,DM(R),M,AM(RL) | 29 | 83 | 1.5M | |
| - | RONALD, Lopes | DM,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | FABRI, Rosario | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | VICTOR, João | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | PEPÊ, João | DM,M,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | BARALHAS, Gabriel | DM,M(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | ARCANJO, Lucas | GK | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | SENA, Yuri | GK | 25 | 72 | 200k | |
| - | CAMUTANGA, Cleidson | D(C) | 32 | 80 | 283k | |
| - | MIRAÍMA, Dudu | AM(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | RATO, Wellington | AM(RLC),F(RL) | 33 | 83 | 479k | |
| - | HUGO, Zé | AM,F(RL) | 26 | 77 | 360k | |
| - | CLAUDINHO, Coelho | D,DM,M(R) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | FINTELMAN, Alexandre | GK | 24 | 67 | 40k | |
| - | DUDU, Nunes | DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | BRENO, José | DM,M(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | SANTOS, Pablo | AM(RLC) | 22 | 70 | 360k | |
| - | MIGUEL, Luis | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | SANTOS, Lawan | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | CARDOSO, Felipe | M,AM(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | ROBERTO, Paulo | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 600k | |
| - | SACRAMENTO, Wendell | D,DM,M,AM(L) | 20 | 70 | 600k | |
| - | SANTOS, Edenilson | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | BARBOSA, Davi | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | COUTINHO, Kauan | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | SAVERIO, Kike | AM,F(RL) | 26 | 78 | 400k | |
| - | CANTALAPIEDRA, Aitor | AM(RLC),F(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
| - | ISMAEL, Rubén | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | RODRIGUES, Rúben | AM,F(C) | 29 | 80 | 548k | |
| - | LÓPEZ, Renzo | F(C) | 31 | 83 | 905k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NALDI, Léo | DM,M(C) | 24 | 78 | 600k |






