|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BELTRÁN, Carlos | D,DM,M(C) | 35 | 78 | 65k | |
| - | DA ROSA, Fernando | D,DM(C) | 24 | 67 | 40k | |
| - | CÓRTEZ, Jardel | AM,F(L) | 24 | 64 | 28k | |
| - | MADRID, Johan | D,DM(RL) | 29 | 78 | 341k | |
| - | NORONHA, Osnar | AM,F(LC) | 34 | 78 | 84k | |
| - | ROMERO, Ángel | D,DM(C) | 35 | 73 | 29k | |
| - | MORALES, Juan | DM,M(C) | 36 | 73 | 20k | |
| - | RAMÍREZ, Alejandro | AM(C),F(RLC) | 34 | 77 | 75k | |
| - | REGALADO, Italo | AM(RL),F(RLC) | 30 | 75 | 203k | |
| - | ROJAS, Alexis | AM,F(RL) | 29 | 77 | 288k | |
| - | YSIQUE, Frank | DM,M(C) | 29 | 80 | 563k | |
| - | VILLAMARÍN, Joao | AM,F(RLC) | 33 | 76 | 79k | |
| - | CABALLERO, Eduardo | D,DM(C) | 28 | 75 | 229k | |
| - | NOLASCO, Jeferson | GK | 23 | 70 | 120k | |
| - | CORNEJO, Miguel | M,AM(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | AMPUERO, Benjamín | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SANTIBÁÑEZ, Sais | D,DM,M,AM(L) | 22 | 66 | 40k | |
| - | VARGAS, Josue | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | SANDOVAL, Valentino | AM(RLC) | 22 | 68 | 80k | |
| - | MESÍAS, Paulo | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | ARIAS, Brian | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | QUISPE, Joel | D(LC),DM,M(L) | 21 | 70 | 160k | |
| - | GRÁNDEZ, Guillermo | AM(R) | 19 | 65 | 600k | |
| - | SILVA, Facundo | GK | 29 | 75 | 233k |







