|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LARREA, Juan | D(RC),DM(C) | 32 | 73 | 73k | |
| - | MUMIN, Hussein | DM,M(C) | 38 | 76 | 18k | |
| - | GARGALATZIDIS, Alexandros | F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PAPADIMITRIOU, Thomas | AM(RL),F(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
| - | STOJNOVIC, Athanasios | M(C) | 22 | 65 | 36k |








