|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MIJA, Alesio | D(C) | 24 | 74 | 280k | |
| - | GJONI, Amarildo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 74 | 240k | |
| - | BAYALA, Cyrille | M,AM(RL) | 29 | 80 | 562k | |
| - | PHELIPE, Luis | AM,F(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | LOPES, Rai | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 400k | |
| - | ATILA, Guilherme | D,DM,M(R) | 23 | 70 | 120k | |
| - | DYULGEROV, Ivan | GK | 26 | 80 | 800k | |
| - | JAURES-ULRICH, Loukou | AM,F(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | BESSALA, Mollo | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 400k | |
| Ln | RODALLEGA, Johan | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | LOPES, Jójó | D,DM,M(R) | 24 | 76 | 360k | |
| - | OPOKU TWUMASI, Riis | D(C) | 19 | 68 | 600k | |
| - | SOUMAH, Ibrahima | DM,M,AM(C) | 22 | 75 | 360k | |
| - | GHANEM, Qays | F(C) | 28 | 76 | 269k | |
| Ln | HERMESH, Liam | DM,M(C) | 21 | 72 | 320k | |
| - | SWEN, Natus Jamel | D(RC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | DIARRA, Mamady | AM(RL),F(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| - | MAGASSOUBA, Soumaila | D(C) | 21 | 72 | 240k | |
| - | DIAKITÉ, Daba | DM,M(C) | 21 | 62 | 24k | |
| - | TURCULET, Eugeniu | D(RLC) | 19 | 60 | 600k | |
| - | SORUCEAN, Valentin | D,DM(L) | 20 | 60 | 600k | |
| - | MARCENCO, Alexei | F(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | OBISCALOV, Serghei | GK | 19 | 68 | 600k | |
| - | STRAISTARI, Victor | GK | 26 | 75 | 280k | |
| - | FOROV, Danila | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 70 | 400k | |
| - | COROTCOV, Mihail | M,AM(C) | 17 | 62 | 600k | |
| - | COZMA, Veaceslav | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | YADE, Papa Ndiaga | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | 800k | |
| - | ADEMO, Peter | DM,M(C) | 23 | 77 | 600k | |
| - | CISS, Baye Assane | D(RC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | VELIĆ, Emil | GK | 30 | 75 | 229k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BOTAN, Dan-Angelo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 68 | 600k | |
| Ln | GRESCIUC, Stanislav | D,DM(R) | 20 | 60 | 600k | |
| Ln | DIJINARI, Artiom | D(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | ZOLOTOI, Oleg | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | COSTIN, Vladislav | D,DM,M(C) | 21 | 68 | 360k | |
| Ln | CARA, Stanislav | DM,M(C) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | JALOBA, Artiom | M(C) | 21 | 60 | 16k | |
| Ln | COVALSCHI, Nikolai | D,DM,M,AM(R) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | COVALSCHI, Nicolai | D,DM(L),M(LC) | 21 | 66 | 40k |








