|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BUSTOS, Jonathan | AM(RLC) | 31 | 76 | 900k | |
| - | CHIATTI, Martín | D(C) | 33 | 76 | 99k | |
| - | ARRASCAITA, Jaime | M(C),AM(RLC) | 32 | 79 | 186k | |
| - | PEDRAZA, Pablo | D(C) | 30 | 79 | 323k | |
| - | CASTRO, Raúl | DM,M,AM(C) | 36 | 79 | 52k | |
| Ln | ALGARAÑAZ, Carmelo | AM,F(RLC) | 30 | 78 | 317k | |
| - | BANEGAS, Luis | GK | 30 | 75 | 231k | |
| - | ÁBREGO, Víctor | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 334k | |
| - | JUSINO, Adrián | D(RC) | 33 | 79 | 132k | |
| - | SALVATIERRA, Kevin | AM,F(RL) | 24 | 74 | 280k | |
| - | ARCE, Santiago | D,DM,M(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | SOTOMAYOR, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | ROCA, Carlos | D,DM(L) | 28 | 78 | 345k | |
| - | VALDIVIA, Diego | GK | 24 | 73 | 240k | |
| - | SAUCEDO, Widen | D,DM,M(R) | 28 | 78 | 343k | |
| - | ROMAY, Kevin | AM(RL),F(RLC) | 31 | 74 | 112k | |
| - | CUELLAR, Víctor | DM,M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | QUAGLIO, Fabricio | AM(LC),F(L) | 22 | 70 | 160k | |
| - | ALTAMIRANO, Sebastian | D,DM,M(R) | 19 | 75 | 600k | |
| - | MENDOZA, Kiotto | GK | 19 | 64 | 600k | |
| - | PORTUNCHO, Yamil | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 600k | |
| - | SAAVEDRA, Dilan | M(C) | 19 | 66 | 600k | |
| - | RIBERTT, Roy | AM(RLC) | 19 | 62 | 600k | |
| - | MELGAR, Santiago | D,DM,M,AM(R) | 20 | 68 | 600k | |
| - | MOYA, José | D(C) | 33 | 80 | 201k | |
| - | ESTACIO, Adrián | AM,F(RL) | 27 | 77 | 310k | |
| - | VENTURA, Carlos | AM(RL),F(RLC) | 28 | 73 | 151k | |
| - | LOM, Darwin | F(C) | 28 | 65 | 23k | |
| Ln | WELCH, Jovani | DM,M(C) | 26 | 76 | 320k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | FLORES, José | AM(L),F(LC) | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | SOMOYA, Marcelo | M(C) | 21 | 65 | 60k |







