|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | QUIÑONEZ, Luis | D,DM(L),M(LC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | BONILLA, Javi | D,DM,M,AM(L) | 35 | 79 | 74k | |
| - | GUTIÉRREZ, Carlos | D(C) | 34 | 76 | 750k | |
| - | SÁNCHEZ, Marcos | D,DM,M(R) | 22 | 70 | 400k | |
| - | RUÍZ, Fermín | D,DM,M(L) | 28 | 73 | 154k | |
| - | GNING, Moustapha | M(C) | 36 | 77 | 43k |








