|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VALOR, Vicente | M,AM(C) | 27 | 72 | 117k | |
| - | SOWE, Omar | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | THORVARDARSON, Vídir | AM(RL),F(RLC) | 33 | 72 | 36k | |
| - | HILMARSSON, Alex Freyr | M(C),AM(LC) | 32 | 74 | 92k | |
| - | FRIDRIKSSON, Felix Örn | D,DM,M(L) | 26 | 73 | 200k | |
| - | ARNARSSON, Hjörvar Dadi | GK | 25 | 70 | 80k | |
| - | MAGNÚSSON, Sigurdur Arnar | D(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | KRISTINSSON, Arnór Ingi | D,DM,M(R) | 24 | 75 | 320k | |
| - | NÖKKVASON, Nökkvi Már | D(LC) | 25 | 70 | 80k | |
| Ln | HLYNSSON, Birgir Ómar | D(RC) | 24 | 68 | 60k | |
| - | GUNNARSSON, Bjarki Björn | M(C),AM(RC) | 25 | 70 | 80k | |
| Ln | BAXTER, Breki | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | HJALTESTED, Sverrir Páll | F(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | HEIDARSSON, Oliver | AM(RL),F(RLC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | RAGNARSSON, Hermann Thór | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | 280k | |
| - | GUNNARSSON, Arnar Breki | AM(RL),F(RLC) | 23 | 68 | 60k | |
| - | ZAPYTOWSKI, Marcel | GK | 25 | 76 | 360k | |
| - | TOMIC, Milan | D,DM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | EDELAND, Mattias | D(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | BWOMONO, Elvis | D,DM,M(R) | 27 | 77 | 360k |







