|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BRESSAN, Renan | DM,M,AM,F(C) | 37 | 75 | 20k | |
| - | GARCIA, Felipe | GK | 38 | 76 | 1.4M | |
| - | WALLYSON, Monteiro | AM(RL),F(RLC) | 37 | 78 | 3.6M | |
| - | LALAU, Patric | D,DM,M(R) | 36 | 73 | 4.2M | |
| - | ROMÁRIO, Guilherme | D,DM,M(L) | 33 | 73 | 51k | |
| - | EZEQUIEL, Jacinto | D,DM,M(R) | 32 | 76 | 120k | |
| - | ÉDSON, Felipe | D,DM,M(C) | 34 | 78 | 3.1M | |
| - | PATRICK, Jean | D(R),DM,M(C) | 33 | 76 | 1.0M | |
| - | ALVES, Danilo | F(C) | 34 | 79 | 83k | |
| - | SANTOS, Jefferson | D,DM(C) | 32 | 77 | 141k | |
| - | REIS, Wellington | DM(C) | 34 | 73 | 42k | |
| - | YAGO, Severino | D,DM,M(C) | 30 | 78 | 310k | |
| - | BISPO, Bruno | D(C) | 29 | 74 | 188k | |
| - | GEOVANE, Henrique | D(RC) | 29 | 73 | 151k | |
| - | JOÃOZINHO, Dos Santos | AM(RLC) | 32 | 77 | 143k | |
| - | MARTIM, Jean | DM,M(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | LEITE, Bruno | M(C),AM(RLC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | LIMA, Guilherme | M,AM(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | SAMPAIO, Lucas | D,DM,M(L) | 30 | 65 | 20k | |
| - | THURAM, Eduardo | D(C) | 28 | 67 | 31k | |
| - | MANOEL, Ferreira | D,DM,M(L) | 29 | 75 | 225k | |
| - | REFUNDINI, Matheus | GK | 26 | 65 | 28k | |
| - | CLEYTON, Ancelmo | GK | 24 | 65 | 32k | |
| - | ALVES, Vinícius | D(C) | 28 | 65 | 23k | |
| - | WALFRIDO, Lourenço | DM,M(C) | 31 | 65 | 15k | |
| - | DANIEL, Carvalho | DM,M(C) | 29 | 65 | 22k | |
| - | MOTA, Lucas | D,DM,M(R) | 30 | 70 | 52k | |
| - | JUNINHO, Da Silva | M(C),AM(RC) | 26 | 72 | 160k | |
| - | RANDERSON, Almeida | DM,M(C) | 21 | 70 | 200k | |
| - | BRIZUELA, Feliciano | AM,F(RL) | 29 | 78 | 328k |








