|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BUONANOTTE, Diego | M(C),AM(RLC) | 37 | 78 | 32k | |
| - | JAIME, Juan | D,DM,M(C) | 33 | 77 | 310k | |
| - | PEREYRA, Federico | D,DM(C) | 37 | 78 | 49k | |
| - | TRIÑANES, Félix | AM(RLC) | 21 | 73 | 320k | |
| - | SANHUEZA, Miguel | D(C) | 34 | 77 | 79k | |
| - | MAGNASCO, Stéfano | D,DM(RL) | 33 | 78 | 124k | |
| - | REYNERO, Felipe | AM(R),F(RC) | 36 | 77 | 33k | |
| - | DONOSO, Matías | F(C) | 39 | 76 | 11k | |
| - | URRA, Yerko | GK | 29 | 77 | 310k | |
| - | GONZÁLEZ, Rodrigo | D,DM,M,AM(R) | 30 | 76 | 254k | |
| - | ORTEGA, Franco | F(RLC) | 29 | 74 | 181k | |
| Ln | VILLAGRÁN, Felipe | D,DM(L),M(LC) | 28 | 76 | 268k | |
| - | ASTETE, Nicolás | M(LC),AM,F(L) | 32 | 70 | 26k | |
| - | TORREALBA, Maximiliano | AM,F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
| - | TRONCOSO, Bryan | D(L),DM(LC) | 25 | 63 | 20k | |
| - | CASTRO, Julio | AM(RL),F(RLC) | 29 | 76 | 256k | |
| - | ORREGO, Nicolás | AM,F(RL) | 24 | 73 | 240k | |
| - | MOLINA, Sebastián | AM,F(RL) | 24 | 77 | 400k | |
| - | ACEVEDO, Luis | F(C) | 29 | 78 | 331k |








