|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BONFIGLIO, Francisco | F(C) | 24 | 68 | 60k | |
| - | HERNÁNDEZ, Ernesto | GK | 40 | 76 | 22k | |
| - | RAMÍREZ, Gastón | AM(RLC) | 35 | 80 | 7.6M | |
| - | AVENATTI, Felipe | F(C) | 32 | 80 | 244k | |
| - | RODRÍGUEZ, Facundo | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 300k | |
| - | GONZÁLEZ, Martín | D(C) | 31 | 78 | 223k | |
| - | SUHR, Leandro | AM(RL),F(RLC) | 28 | 78 | 343k | |
| - | VIERA, Gustavo | AM(RL),F(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| - | BELTRÁN, Emanuel | D,DM,M(R) | 27 | 78 | 351k | |
| - | MANCEBO, Marco | D(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | ACOSTA, Juan | D,DM,M(R) | 32 | 78 | 174k | |
| - | GONZÁLEZ, Alexander | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | AMADO, Agustín | M(C),AM(LC) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | LARROSA, Enzo | AM,F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | O'NEIL, Jairo | D,DM(L) | 24 | 76 | 360k | |
| - | ANTÚNEZ, Bruno | GK | 22 | 78 | 800k | |
| - | BARRIOS, Francisco | M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | ALBARRACÍN, Agustín | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | MUÑOA, Facundo | M,AM(C) | 21 | 76 | 400k | |
| - | MARTÍNEZ, Fredy | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 600k | |
| - | GÓMEZ, Marcos | D(C) | 21 | 76 | 800k | |
| - | CHIAPPINI, Felipe | DM,M(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | RIVERO, Mateo | D(C) | 21 | 75 | 360k | |
| - | TORRES, José | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | SOTTO, Kevin | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ROBATTO, Joaquín | D,DM,M(R) | 22 | 70 | 280k | |
| - | ANELLO, Agustin | AM(RL),F(RLC) | 23 | 79 | 800k | |
| - | ROMERO, Andrés | D(R),DM,M(C) | 22 | 76 | 400k | |
| - | ALCÓCER, Brayan | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 400k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | LEMOS, Lucas | D,DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | SILVA, Santiago | GK | 26 | 80 | 800k | |
| Ln | FURTADO, Pablo | M,AM(C) | 21 | 73 | 360k | |
| Ln | ALFONSO, Mauro | D(C) | 23 | 68 | 60k | |
| Ln | DAFONTE, Federico | D,DM,M(C) | 21 | 65 | 36k |






