|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CARABAJAL, Gabriel | AM(RLC) | 34 | 80 | 156k | |
| - | CALLEJO, Facundo | F(RC) | 33 | 77 | 97k | |
| - | TÉVEZ, Juan Manuel | F(C) | 38 | 77 | 18k | |
| - | COLITTO, Lucas | AM,F(L) | 31 | 77 | 186k | |
| - | SILVA, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 35 | 80 | 96k | |
| - | COLMAN, Iván | M(C),AM(RLC) | 30 | 80 | 503k | |
| - | AMPUERO, Álvaro | D,DM,M(LC) | 33 | 77 | 110k | |
| - | VIDAL, Andy | GK | 31 | 78 | 341k | |
| - | MANZANEDA, José | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | 206k | |
| - | FUENTES, Aldair | D,DM,M(C) | 27 | 79 | 390k | |
| - | DIEZ, Carlo | D,DM,M(C) | 29 | 76 | 262k | |
| - | BOLÍVAR, José | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 78 | 400k | |
| - | DÍAZ, Pedro | GK | 27 | 78 | 357k | |
| - | SOTO, Diego | M,AM(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | VALENZUELA, Oswaldo | DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | ANDERSON, Rodolfo | GK | 29 | 67 | 31k | |
| - | GAMARRA, Carlos | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | CHOI, Gu-Rum | D(LC) | 27 | 77 | 317k | |
| - | CAVAGNA, Alessandro | GK | 21 | 60 | 16k | |
| - | AUCCA, Miguel | DM,M(C) | 27 | 78 | 356k | |
| - | RUIDÍAS, Marlon | D,DM,M(R) | 26 | 76 | 320k | |
| - | ZEVALLOS, José | D(R),DM,M(RC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | ZARABIA, Sebastián | M(C) | 20 | 62 | 600k | |
| - | ALÍ, José | AM,F(L) | 20 | 68 | 600k | |
| - | DA SILVA, Pierre | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | 275k |








