|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ZHANG, Linpeng | D(RC),DM(R) | 36 | 76 | 35k | |
| - | WU, Lei | AM(RL),F(RLC) | 34 | 85 | 552k | |
| - | YAN, Junling | GK | 34 | 83 | 814k | |
| - | FU, Huan | D(RC),DM,M(R) | 32 | 75 | 110k | |
| - | WANG, Shenchao | D(RLC),DM,M(RL) | 36 | 78 | 43k | |
| - | CAI, Huikang | DM,M(C) | 36 | 75 | 32k | |
| - | LÜ, Wenjun | AM(RL),F(RLC) | 36 | 75 | 25k | |
| - | LI, Shenglong | F(C) | 32 | 73 | 71k | |
| - | BROWNING, Tyias | D(RC) | 31 | 82 | 850k | |
| - | YANG, Shiyuan | DM,M(C) | 31 | 73 | 95k | |
| - | GUSTAVO, Henrique | F(C) | 31 | 82 | 669k | |
| - | FENG, Jin | M,AM(RL) | 32 | 75 | 112k | |
| - | LI, Ang | D(C) | 32 | 76 | 132k | |
| - | DU, Jia | GK | 32 | 70 | 51k | |
| - | MELENDO, Óscar | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
| - | LIU, Ruofan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 77 | 360k | |
| - | CHEN, Wei | GK | 27 | 70 | 59k | |
| - | WEI, Zhen | D(C) | 28 | 78 | 343k | |
| - | VITAL, Mateus | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | MING, Tian | D,DM,M(R) | 30 | 77 | 265k | |
| - | LI, Shuai | D,DM,M(L),AM(RL) | 30 | 78 | 306k | |
| - | LI, Haoran | D,DM,M,AM(L) | 26 | 67 | 36k | |
| - | LOPES, Leonardo | F(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | HALIQ, Ablahan | DM,M,AM(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | LIU, Zhurun | AM(RL),F(RLC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | WANG, Zhen'ao | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 77 | 360k | |
| - | LIANG, Kun | GK | 22 | 63 | 28k | |
| - | CHEN, Xuhuang | DM,M,AM(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | ASQER, Afrden | AM(RLC) | 22 | 70 | 360k | |
| - | XIANG, Rongjun | D(RC),DM(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | WANG, Yiwei | D(RL),DM,M(R) | 21 | 67 | 60k | |
| - | LIU, Baiyang | AM,F(RLC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | LIU, Xiaolong | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
| - | HUANG, Yonghai | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | BAO, Shimeng | D,DM,M(RL) | 22 | 66 | 280k | |
| - | LI, Deming | M,AM,F(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | YUSUP, Umidjan | D(RLC),DM(RL) | 21 | 75 | 800k | |
| - | JOJO, Alex | D,DM(RL) | 26 | 70 | 80k | |
| - | LIU, Kai | D(C) | 23 | 60 | 16k | |
| - | ZHAO, Zhichen | D(C) | 23 | 60 | 16k | |
| - | MENG, Jingchao | DM,M(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | LI, Xinxiang | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| - | LI, Zhiliang | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | KUAI, Jiwen | AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | LIU, Lei | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | LIU, Tiecheng | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | WANG, Jinglei | D,DM,M(L) | 18 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | LÜ, Kun | D(RC) | 23 | 65 | 36k |







