|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NAKASHIMA, Yuki | F(C) | 41 | 73 | 3k | |
| - | OGAWA, Keijiro | AM(RLC),F(RL) | 33 | 76 | 85k | |
| - | KAWAI, Yosuke | D(RL),DM,M(RLC) | 36 | 75 | 31k | |
| - | SHIINA, Nobuyuki | M(C) | 34 | 72 | 30k | |
| - | YAGISHITA, Daiki | F(C) | 30 | 70 | 50k | |
| - | KAWANISHI, Shota | M,AM,F(C) | 37 | 75 | 20k | |
| - | OYAMA, Musashi | AM(RLC) | 27 | 70 | 60k | |
| Ln | OKUBO, Takuo | GK | 36 | 74 | 54k | |
| Ln | HARADA, Gaku | GK | 27 | 73 | 159k | |
| - | USUI, Teppei | M(C) | 34 | 76 | 72k | |
| - | OKAMOTO, Shosei | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | TSUBOKAWA, Hiroyuki | DM,M(C) | 28 | 68 | 35k | |
| - | UEDA, Keita | DM,M(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | WAKIMOTO, Kosei | D,DM(C) | 32 | 73 | 106k | |
| Ln | URA, Juzo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | 320k | |
| Ln | MAEDA, Ichika | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| - | FURUKAWA, Manato | AM(RL),F(RLC) | 24 | 65 | 32k | |
| - | FUSEYA, Sho | M,AM(RL) | 25 | 63 | 20k | |
| Ln | KOH, Bong-Jo | GK | 23 | 63 | 24k | |
| - | KIM, Tae-Won | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k |






