|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LUIZ, Victor | D,DM,M(L) | 28 | 73 | 156k | |
| - | NETO, Aloisio | D(LC),DM(C) | 28 | 73 | 155k | |
| - | SÁVIO, Roberto | DM,M,AM(C) | 29 | 73 | 149k | |
| - | TANQUE, Alex | F(C) | 31 | 75 | 136k | |
| - | GLEDSON, Paixão | DM,M(C) | 30 | 72 | 101k | |
| - | THÉMOPELÉ, Jacques | F(C) | 27 | 73 | 155k | |
| - | FERNANDES, Yuran | D(C) | 31 | 77 | 209k | |
| - | HILMANSYAH, Hilman | GK | 28 | 73 | 157k | |
| - | BAKRI, Rasyid | DM,M(C) | 34 | 68 | 9k | |
| - | ARYA, Reza | GK | 25 | 73 | 200k | |
| - | ARDIANSYAH, Muhammad | GK | 22 | 67 | 60k | |
| - | ARFAN, Muhammad | DM,M,AM(C) | 27 | 75 | 234k | |
| - | EKA PRATAMA, Rizky | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 73 | 200k | |
| Ln | SEPTIAWAN, Rifky Dwi | DM,M,AM(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | TANJUNG, Akbar | D,DM,M(C) | 32 | 75 | 107k | |
| - | FANDI, Resky | DM,M(C) | 26 | 72 | 160k | |
| - | LASINARI, Syahrul | D(LC),DM(L) | 26 | 72 | 160k | |
| - | RAEHAN, Ananda | DM,M(C) | 22 | 70 | 280k | |
| - | ASRAF, Dzaky | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 71 | 200k | |
| - | DETHAN, Victor | AM,F(R) | 21 | 71 | 320k | |
| - | SALMAN, Daffa | D(C) | 23 | 66 | 36k | |
| - | NUR, Adil | DM,M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | PRATAMA, Ricky | F(C) | 22 | 68 | 80k | |
| - | HIDAYAT, Mufli | D,DM,M(R) | 20 | 67 | 600k | |
| - | RAHMAN, Abdul | AM,F(C) | 23 | 68 | 60k | |
| - | ADITIA, Fahrul | AM,F(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | DARMAWAN, Arham | F(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | PAGAMO, Gala | AM,F(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| - | RIDZALD, Karel | D,DM,M,AM(R) | 22 | 63 | 28k | |
| - | NEGORO, Poetro | GK | 18 | 62 | 600k | |
| - | AL FARIS, Agus | GK | 17 | 60 | 600k | |
| - | FAHRUL, Muh | AM,F(R) | 17 | 62 | 600k | |
| - | SAKAI, Daisuke | M(C),AM(RLC) | 28 | 74 | 190k | |
| - | KAMARA, Abu | F(C) | 28 | 67 | 30k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KALLON, Prince | AM(RL),F(RLC) | 23 | 67 | 40k | |
| Ln | ZAKY, Sulthan | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | KUSUMA, Tedja | AM,F(L) | 19 | 65 | 600k |






