|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JOVICIC, Milos | D(C) | 30 | 76 | 253k | |
| - | KOVAČEVIĆ, Adnan | D,DM,M(C) | 32 | 80 | 283k | |
| - | DRINA, Amar | D(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | PETROVIC, Zvonimir | M(C),AM(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| Ln | KUCHKO, Gleb | M,AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| - | MIOČ, Benedik | DM,M,AM(C) | 31 | 78 | 235k | |
| - | CÓRDOBA, Asier | AM,F(RL) | 25 | 76 | 320k | |
| - | CZYBORRA, Lennart | D,DM,M(L) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MANSFELD, Marcel | F(C) | 24 | 71 | 160k | |
| - | MOMOH, Idris | AM,F(RL) | 21 | 68 | 320k | |
| - | DRYGAS, Kamil | DM,M,AM(C) | 34 | 78 | 90k | |
| - | KWIECIEŃ, Bartosz | D,DM(C) | 31 | 75 | 147k | |
| - | STEPINSKI, Patryk | D(RC),DM(R) | 30 | 78 | 325k | |
| - | WRABEL, Jakub | GK | 29 | 76 | 271k | |
| - | GARUCH, Marcin | M(RLC) | 37 | 70 | 6k | |
| - | SERAFIN, Jakub | DM,M(C) | 29 | 78 | 337k | |
| - | ZYRA, Pawel | M(C),AM(RLC) | 27 | 74 | 196k | |
| - | LETNIOWSKI, Juliusz | DM,M,AM(C) | 27 | 76 | 275k | |
| - | BOCHNAK, Mateusz | M(RL),AM(RLC) | 27 | 76 | 274k | |
| - | PODGÓRSKI, Jacek | D,DM,M,AM(R) | 29 | 77 | 300k | |
| - | BIDA, Bartosz | AM,F(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | ANTONIK, Kamil | AM,F(RL) | 27 | 74 | 199k | |
| - | KOŚCIELNY, Kamil | D(C) | 34 | 76 | 69k | |
| - | GRUDZINSKI, Mateusz | D(LC) | 25 | 68 | 40k | |
| - | CHOJAK, Franciszek | GK | 20 | 63 | 600k | |
| - | STANCLIK, Daniel | F(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | JOZEFIAK, Kacper | D(C) | 25 | 63 | 24k | |
| - | KACZMAR, Michal | AM(L),F(LC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | REZACZ, Wojciech | D(RC),DM,M(R) | 17 | 63 | 600k | |
| - | SZYMONIAK, Oliwier | M,AM(RL) | 19 | 68 | 600k | |
| - | MALISZEWSKI, Igor | M(L),AM(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| - | DIALLO, Babacar | D(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | ENGVALL, Gustav | F(C) | 29 | 78 | 324k | |
| - | SYDORENKO, Dmytro | GK | 23 | 65 | 32k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | AGBOR, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 63 | 28k | |
| Ln | HAJDA, Wojciech | DM,M(C) | 25 | 77 | 360k |







