H. Berlin II
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | AJVAZI, Dion | M(C),AM(LC) | 21 | 70 | 400k | |
| Ln | SCHMIDHAUSER, Oliver | F(C) | 21 | 68 | 320k | |
| Ln | TELIB, Selim | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GOURAM, Soufian | DM,M(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | OGBAIDZE, Shalva | DM,M,AM(C) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | BRUNS, Mathis | D(C) | 21 | 70 | 360k | |
| Ln | STRASNER, Eliyas | D,DM,M,AM(L) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MATIEBEL, Peter | D(LC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | WEILAND, Sebastian | D(RC),DM(R) | 21 | 70 | 320k | |
| Ln | ASLANIDIS, Elijas | AM(RLC),F(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | GOTTSCHALK, Julius | AM(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | RÖLKE, Oliver | F(C) | 21 | 70 | 400k | |
| Ln | SHERWOOD, Jaime | D(LC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | NDI, Jelani | AM,F(RL) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | TRUS, Luis | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MOHWINKEL, Maximilian | GK | 21 | 65 | 280k | |
| Ln | HILDEBRANDT, Niklas | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | ÜNAL, Yunus | D,DM,M(L),AM(RL) | 17 | 70 | 600k | |
| - | PEKARÍK, Peter | D,DM,M(R) | 39 | 78 | 6.2M |
Want to manage H. Berlin II?
H. Berlin II Club Derbys
No known club derbys.






