|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OUATTARA, Kalpi | D,DM,M(L) | 27 | 75 | 240k | |
| - | ADJOUMANI, Yannick | D,DM(L) | 23 | 70 | 120k | |
| - | HOPCUTT, Jamie | M,AM,F(C) | 33 | 74 | 60k | |
| - | KIRBY, James | F(C) | 29 | 70 | 54k | |
| - | MENSIRO, Sam | D(RC),DM(R) | 36 | 77 | 40k | |
| - | KEITA, Aly | GK | 39 | 78 | 41k | |
| - | OLUWAYEMI, Michael Aduragbemi | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | KROON, Simon | M,AM(RL) | 32 | 76 | 127k | |
| - | SULJIC, Ali | D(RC) | 28 | 75 | 310k | |
| - | WEILID, Cesar | M(C) | 28 | 70 | 58k | |
| - | WINBO, Albin | DM,M,AM(C) | 28 | 76 | 272k | |
| - | MÖRFELT, Albin | M(C),AM(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | MARKLUND, Simon | M(C),AM(RLC) | 26 | 68 | 40k | |
| - | SPORRONG, Albin | M(C),AM(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | ALI, Jabir Abdihakim | F(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | JOHANSSON, Theodor | D,DM,M(L) | 25 | 70 | 80k | |
| - | GHANOUM, Ziad | D(RC) | 24 | 70 | 120k |







