|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BANEGA, Éver | DM,M,AM(C) | 37 | 86 | 12.8M | |
| - | HOYOS, Michael | AM(RLC),F(RL) | 34 | 82 | 264k | |
| - | CUESTA, Víctor | D(C) | 37 | 83 | 4.0M | |
| - | NOGUERA, Fabián | D(C) | 32 | 82 | 2.8M | |
| - | MÉNDEZ, Juan Ignacio | DM,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | BARLASINA, Williams | GK | 27 | 65 | 24k | |
| - | ESPONDA, Marcelo | DM,M(C) | 22 | 77 | 600k | |
| - | GARCÍA, Franco | AM,F(RL) | 28 | 78 | 339k | |
| - | PÉREZ TICA, Jeremías | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
| - | SOTELO, David | DM,M,AM(C) | 22 | 65 | 240k | |
| - | HERRERA, Luciano | AM,F(RL) | 29 | 80 | 542k | |
| - | GLAVINOVICH, Ian | D(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | MONTERO, Alejo | D,DM,M(R) | 27 | 76 | 276k | |
| - | ACUÑA, Valentino | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | CHIAVERANO, Giovani | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | GIGENA, Thiago | AM,F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | REINATTI, Josué | GK | 22 | 70 | 160k | |
| - | BAÑOS, Lucas | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | ALTAMIRANO, Pablo | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | JUAREZ, Agustín | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | NÚÑEZ, Walter | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 320k | |
| - | PIOTTI, Faustino | GK | 22 | 65 | 280k | |
| - | REGIARDO, Luca | DM,M(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | GUCH, Facundo | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | MELGAREJO, Agustín | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| - | AQUINO, Julián | M(C),AM(RLC) | 21 | 67 | 60k | |
| - | GÓMEZ MATTAR, Jerónimo | M,AM(C) | 17 | 70 | 600k | |
| - | RUSSO, Jeronimo | D,DM,M(L),AM(RL) | 20 | 73 | 600k | |
| - | SCARPECCIO, Francisco | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | ARIAS, Gabriel | GK | 38 | 86 | 413k | |
| - | MOSQUERA, Jherson | D(RC),DM,M(R) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | GONZÁLEZ, Carlos | F(C) | 32 | 84 | 788k | |
| - | SALCEDO, Saúl | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | COLMÁN, Josué | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | ESPÍNOLA, Juan | GK | 31 | 82 | 1.1M | |
| - | RAMÍREZ, Ignacio | F(C) | 28 | 83 | 1.4M | |
| - | MÉNDEZ, Armando | D,DM,M(R) | 29 | 83 | 1.4M | |
| - | FERNÁNDEZ, Martín | DM,M(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | PEREIRA, Andrew | AM,F(RL) | 19 | 67 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BALZI, Guillermo | AM,F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| Ln | CONTRERA, Julián | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 320k | |
| Ln | TIRADO, Fabricio | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | JAIME, Misael | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 360k | |
| Ln | MIHOVILCEVICH, Lucas | D(C) | 21 | 65 | 36k |








