|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ROMERO, Lucas | DM,M(C) | 31 | 87 | 6.9M | |
| - | VILLALBA, Lucas | D(LC) | 31 | 85 | 1.0M | |
| - | DÍAZ, Lautaro | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | CÁSSIO, Ramos | GK | 38 | 86 | 6.2M | |
| - | FÁGNER, Conserva | D,DM,M(R) | 36 | 83 | 6.4M | |
| - | SILVA, Lucas | DM,M(C) | 32 | 85 | 7.4M | |
| - | MACIEL, Wanderson | AM,F(RL) | 31 | 86 | 1.7M | |
| - | BARBOSA, Gabriel | AM(R),F(RC) | 29 | 86 | 4.5M | |
| - | PEREIRA, Matheus | AM(RLC),F(RL) | 29 | 88 | 830k | |
| - | WALACE, Silva | DM,M(C) | 30 | 85 | 5.6M | |
| - | WILLIAM, Furtado | D,DM,M(R) | 30 | 86 | 2.3M | |
| - | BRUNO, Fabrício | D(C) | 29 | 88 | 5.5M | |
| - | HENRIQUE, Matheus | DM,M,AM(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
| - | JORGE, Kaio | F(C) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | DA COSTA, Chico | F(C) | 30 | 82 | 958k | |
| - | CHRISTIAN, Cardoso | DM,M(C) | 25 | 86 | 4.0M | |
| - | MARQUINHOS, Alencar | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 82 | 6.0M | |
| - | MARCELO, João | D(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
| - | CUNHA, Matheus | GK | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | RODRIGUINHO, Souza | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 1.6M | |
| - | BRUNO, Kaiki | D,DM,M(L) | 22 | 85 | 6.0M | |
| - | LUCCAS, Ian | DM,M(C) | 22 | 75 | 600k | |
| - | ARAGÃO, Léo | GK | 23 | 73 | 240k | |
| - | JAPA, Oliveira | DM,M(C) | 22 | 75 | 2.0M | |
| - | FERNANDO, Luis | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | ÍNDIO, Ruan | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 600k | |
| - | VITINHO, Amorim | M(C),AM(RLC) | 21 | 75 | 1.2M | |
| - | GUILHERME, Ryan | DM,M,AM(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | JESUS, Jonathan | D(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | JHOSEFER, Raphael | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| - | VIANA, Arthur | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| - | KENJI, Kaique | AM(L),F(LC) | 19 | 73 | 600k | |
| - | COSTA, Otávio | GK | 20 | 70 | 600k | |
| - | JANDERSON, José | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | PRATES, Kauã | D,DM,M(L) | 17 | 75 | 600k | |
| - | RHIKMAN, Murilo | DM,M(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | MORAES, Kauã | D,DM,M(R) | 19 | 76 | 600k | |
| - | ALVES, Bruno | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | LELIS, Rayan | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | GABRIEL, Rhuan | AM(RLC) | 19 | 73 | 600k | |
| - | MORAIS, Felipe | AM(RLC) | 17 | 70 | 600k | |
| - | ERACLITO, Marcelo | GK | 19 | 70 | 600k | |
| - | LAMOUNIER, Vitor | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | VILLARREAL, Neyser | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | ARROYO, Keny | AM(RLC),F(RL) | 19 | 80 | 2.4M | |
| - | BAPTISTELLA, Cauan | AM,F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | PERALTA, Fabrizio | DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MARLON, Xavier | D(LC),DM,M(L) | 28 | 85 | 2.3M | |
| Ln | IVALDO, Zé | D(RC) | 28 | 85 | 2.2M | |
| Ln | PEDRÃO, Franklim | D(C) | 22 | 70 | 320k | |
| Ln | MEIRA, Gui | AM,F(LC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | GABRIEL, Tevis | AM(RL),F(RLC) | 19 | 75 | 600k |









