|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARINHO, Costa | AM(RL),F(RLC) | 35 | 82 | 180k | |
| - | SASHA, Lucas | D(R),DM,M(C) | 35 | 84 | 337k | |
| - | BARBOSA, Diogo | D,DM,M(L) | 33 | 84 | 1.9M | |
| - | SANTOS, Aderbar | GK | 35 | 82 | 550k | |
| - | FIGUEIREDO, Tobias | D(C) | 31 | 82 | 2.3M | |
| - | LEITE, Hélton | GK | 35 | 80 | 600k | |
| - | DEYVERSON, Acosta | F(C) | 34 | 85 | 506k | |
| - | RICARDO, João | GK | 37 | 85 | 479k | |
| - | LUCERO, Juan Martín | F(C) | 34 | 84 | 1.7M | |
| - | BRÍTEZ, Emanuel | D(RC) | 33 | 84 | 635k | |
| - | WELISON, Zé | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
| - | CRISPIM, Lucas | M(RL),AM(RLC) | 31 | 82 | 970k | |
| - | MARTÍNEZ, Emmanuel | DM,M,AM(C) | 31 | 83 | 993k | |
| - | PEREIRA, Matheus | DM,M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | SILVESTRE, Vinícius | GK | 31 | 80 | 565k | |
| - | CARDONA, Tomás | D(C) | 30 | 84 | 1.7M | |
| - | KUSCEVIC, Benjamín | D(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
| - | POCHETTINO, Tomás | M,AM(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
| - | GUZMÁN, Yeison | AM(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | BENEVENUTO, Marcelo | D(C) | 30 | 82 | 1.1M | |
| - | PACHECO, Bruno | D,DM,M(L) | 34 | 83 | 416k | |
| - | ROSSETTO, Matheus | M,AM(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
| - | BAREIRO, Adam | F(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
| - | JONATAN, Felipe | D,DM,M(L) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | BRENNO, Costa | GK | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | ALLANZINHO, Mota | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | WEVERSON, Moreira | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | MOISÉS, Vieira | AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 | 1.4M | |
| - | MACHUCA, Imanol | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | ROBERTO, Pablo | DM,M,AM(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | MANCUSO, Eros | D,DM(RL) | 26 | 84 | 2.4M | |
| - | HERRERA, José | AM,F(RLC) | 22 | 82 | 2.4M | |
| - | MAGRÃO, Audenirton | GK | 25 | 75 | 280k | |
| - | RODRIGUES, Kauan | M,AM(C) | 20 | 76 | 600k | |
| - | PIERRE, Wagner | M(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | ROCO, Tomás | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | 600k | |
| - | BARROS, Iarley | AM(RL),F(RLC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | SOUZA, Geilson | D(C) | 22 | 67 | 280k | |
| - | SANTOS, Rodrigo | DM,M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PRIOR, Lucca | AM(RLC) | 21 | 76 | 1.2M | |
| - | JHONATAN, Paulo | D(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | CRISTOVAM, Guilherme | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | CÉSAR, Bruninho | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | CALEBE, Gonçalves | M(C),AM(RLC) | 25 | 83 | 2.0M |







