|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BEUGRE, Etienne | F(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | SHAMAL, Steve | AM(RL),F(RLC) | 30 | 73 | 50k | |
| - | TRICHARD, Driss | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 226k | |
| - | BA, Abou | DM,M(C) | 27 | 76 | 276k | |
| - | DROEHNLE, Ruben | D(LC) | 27 | 76 | 276k | |
| - | MERDJI, Yanis | F(C) | 32 | 78 | 157k | |
| - | ETONDE, Ludéric | F(C) | 25 | 67 | 36k | |
| - | DIABATÉ, Lassana | GK | 22 | 75 | 1.6M | |
| - | ODRU, Guillaume | DM,M,AM(C) | 28 | 71 | 77k | |
| - | DIAGOURAGA, Tidyane | DM,M(C) | 23 | 73 | 280k | |
| - | GRILLOT, Jean | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | OPENDA, Royce | AM,F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
| - | TOURÉ, Almamy | D(RC),DM,M(R) | 29 | 78 | 2.0M | |
| - | CISSÉ, Nadjib | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | EL HAJJAM, Oualid | D,DM,M(R) | 35 | 78 | 370k | |
| - | DIOP, Adama | DM,M(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | HOEKSTRA, Jan | GK | 27 | 77 | 318k | |
| - | MANNAI, Faissal | AM,F(LC) | 30 | 78 | 321k |








