|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DJALOSHI, Zog | D(C) | 25 | 68 | 40k | |
| - | VODHÁNEL, Jan | M,AM(RL) | 28 | 78 | 345k | |
| - | ŠAPOVALOV, Aleksandr | AM(R),F(RC) | 22 | 68 | 360k | |
| Ln | LÉO, Jean-Baptiste | F(C) | 29 | 73 | 145k | |
| - | VELLIOS, Tolis | F(C) | 34 | 78 | 114k | |
| - | LOUKINAS, Giannis | F(C) | 34 | 77 | 72k | |
| - | KIVRAKIDIS, Kyriakos | D(RL),DM,M(R) | 33 | 76 | 94k | |
| - | GARAVELIS, Athanasios | GK | 33 | 78 | 237k | |
| - | TZIORAS, Christos | F(C) | 37 | 77 | 26k | |
| - | GIAKOUMAKIS, Petros | AM,F(RLC) | 33 | 78 | 109k | |
| - | TZANETOPOULOS, Adam | D(C) | 30 | 78 | 2.5M | |
| - | STERGIAKIS, Antonis | GK | 26 | 77 | 360k | |
| - | BAXEVANOS, Nikos | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | LOLIS, Alexandros | AM(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | VOUTSAS, Christos | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | TSELIOS, Anastasios | AM(RLC),F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
| - | SALAMOURAS, Achilleas | DM,M,AM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | DAJLANI, Edi | AM(RL),F(RLC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | TSELIOS, Themistoklis | GK | 28 | 73 | 158k | |
| - | OFFIA, Henry | M,AM(RL) | 26 | 73 | 200k | |
| - | GADELHO, Vasco | D,DM(L),M,AM(RL) | 26 | 74 | 240k | |
| - | STOILJKOVIĆ, Dusan | AM,F(RL) | 31 | 78 | 219k | |
| - | BARRIENTOS, Jean | AM(RLC) | 35 | 78 | 66k | |
| - | SILVA, Damián | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k |








