|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BELLUSCHI, Fernando | M,AM(C) | 42 | 78 | 6.6M | |
| - | TÉVEZ, Mauricio | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 2.0M | |
| - | OJEDA, Sergio | D(RC) | 34 | 77 | 1.2M | |
| Ln | ALANÍS, Gabriel | D,DM,M(L),AM(RL) | 31 | 83 | 955k | |
| - | COBOS, Facundo | D,DM,M(L) | 32 | 80 | 258k | |
| - | NELLE, Saúl | M(C),AM(RLC) | 32 | 75 | 116k | |
| - | ROMERO, Francisco | DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | REYNAGA, Renzo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 70 | 80k | |
| - | RUIZ DÍAZ, Matías | D,DM,M(R) | 29 | 76 | 264k | |
| - | OLIVERA, Marcelo | F(C) | 27 | 75 | 280k | |
| - | GONZÁLEZ, Lucas | F(C) | 28 | 76 | 265k | |
| - | ANTONINI, Juan | D(RC) | 26 | 73 | 200k | |
| Ln | BAJAMICH, Mateo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | BERSANO, Fernando | D,DM,M(L) | 28 | 76 | 273k | |
| - | VALIENTE, Mauro | F(C) | 25 | 72 | 160k | |
| Ln | BACCHIA, Renzo | GK | 26 | 78 | 400k | |
| - | ROSANÉ, Siro | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | BIGO, Joaquin | GK | 27 | 70 | 60k | |
| - | FERREIRA, Javier | F(C) | 33 | 73 | 45k | |
| - | MAFFINI, Gonzalo | D(C) | 32 | 76 | 135k | |
| - | OSTCHEGA, Tobias | D,DM,M(L) | 27 | 82 | 1.1M | |
| Ln | LEIVA, Tobías | M(C),AM(RLC) | 21 | 77 | 2.4M | |
| - | ABRAHAM, Ignacio | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 586k | |
| - | GUALITERI, Francisco | GK | 22 | 68 | 80k | |
| - | FENOGLIO, Valentín | D,DM,M(R) | 22 | 74 | 320k | |
| - | PAGLIARICCI, Matías | D(LC) | 24 | 66 | 36k | |
| - | HEREDIA, Santiago | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | BONO, Giuliano | D,DM(C) | 22 | 64 | 32k | |
| - | GONZÁLEZ, Tomás | M(C),AM(RLC) | 27 | 74 | 199k | |
| - | BERALDI, Victor | DM,M(C) | 39 | 72 | 6k | |
| - | CEPEHA, Lautaro | AM(RL),F(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | GARNERONE, Martín | AM(RL),F(RLC) | 27 | 77 | 316k | |
| - | ÁLVAREZ, Federico | AM(RL),F(RLC) | 24 | 74 | 280k | |
| - | GALVÁN, Francisco | F(C) | 26 | 72 | 160k | |
| - | BORNIA, Ramiro | AM,F(L) | 20 | 64 | 600k | |
| - | MAINERO, Alejo | F(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | SORDI, Renzo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 66 | 40k | |
| Ln | RAMPONI, Jeremías | D(C) | 20 | 65 | 600k |







