|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PEDERSEN, Jeppe | M(C),AM(RLC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | NIEMELÄ, Matias | GK | 23 | 73 | 240k | |
| - | BJARNASON, Pétur | F(C) | 28 | 67 | 30k | |
| - | GARDARSSON, Elmar Atli | D(C) | 28 | 68 | 34k | |
| - | SMIT, Guy | GK | 29 | 73 | 154k | |
| - | PHETE, Cafú | D,DM,M(C) | 31 | 73 | 97k | |
| - | TUFEGDŽIĆ, Vladimir | AM(RL),F(RLC) | 34 | 76 | 60k | |
| - | CISSÉ, Pape Abou | D(C) | 30 | 80 | 530k | |
| - | SONGANI, Silas | AM,F(RL) | 36 | 71 | 9k |






