|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARTÍNEZ, Diego | D,DM,M(L) | 33 | 78 | 120k | |
| - | CABRERA, Víctor | D(C) | 32 | 80 | 870k | |
| - | SILBA, Luis | F(C) | 35 | 75 | 34k | |
| - | BONNIN, Yair | GK | 35 | 76 | 490k | |
| - | SOLÍS, Nazareno | F(RLC) | 31 | 76 | 158k | |
| - | AYALA, Rodrigo | D,DM(L) | 31 | 77 | 204k | |
| - | MONTAGNA, Ezequiel | AM(RLC) | 31 | 75 | 149k | |
| - | CASCINI, Bautista | DM,M,AM(C) | 28 | 78 | 346k | |
| - | GALEANO, Juan | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | 46k | |
| - | RIVERO, Germán | AM(R),F(RC) | 33 | 78 | 103k | |
| - | GUDIÑO, Gabriel | AM,F(RL) | 33 | 78 | 103k | |
| - | MANÁ, Nicolás | AM,F(RLC) | 31 | 78 | 201k | |
| - | ORTIZ, Nicolás | D(C) | 30 | 76 | 229k | |
| - | TEMPERINI, Nicolás | GK | 30 | 73 | 152k | |
| - | HASS, Joaquin | GK | 27 | 65 | 24k | |
| Ln | GODOY, Franco | D(LC),DM,M(L) | 25 | 73 | 200k | |
| - | BUSTOS, Abel | DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | JARA, Estanislao | AM,F(L) | 26 | 72 | 160k | |
| - | GIACOPUZZI, Facundo | D(C) | 24 | 67 | 40k | |
| Ln | VELURTAS, Pedro | D,DM,M(R) | 24 | 75 | 320k | |
| - | BARRIENTOS, Nicolás | AM(RLC),F(RL) | 30 | 78 | 283k | |
| - | PEINIPIL, Juan | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | DIONÍSIO, Álvaro | D(R),DM,M(RC) | 27 | 70 | 59k | |
| - | CUERO, Mauricio | AM(RL),F(RLC) | 32 | 73 | 4.4M | |
| - | GUTIÉRREZ, Alejandro | D(C) | 31 | 73 | 145k | |
| - | OSPITALECHE, Facundo | DM,M(C) | 29 | 76 | 262k |







