|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MENDES, Enzo | D(LC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MUZHIKOV, Serikzhan | M(C),AM(RLC) | 36 | 76 | 36k | |
| - | PROKOPENKO, Vladislav | AM,F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | ABILGAZY, Sultan | D(C) | 28 | 73 | 153k | |
| - | SATANOV, Sanzhar | D,DM,M,AM(C) | 24 | 74 | 280k | |
| - | PODYMSKIY, Danil | GK | 27 | 70 | 60k | |
| - | ADAKHADZHIEV, Adam | M(C) | 27 | 72 | 120k | |
| - | DOSMAGAMBETOV, Timur | D,DM,M,AM(L) | 36 | 78 | 45k | |
| - | FLYUK, Shyngys | AM(RL),F(RLC) | 24 | 70 | 120k | |
| - | DAIROV, Nurlan | D(RC) | 30 | 72 | 102k | |
| - | TOLEPBERGEN, Kazhymukan | GK | 25 | 74 | 240k | |
| - | ZYABKO, Viktor | D(LC) | 28 | 68 | 35k | |
| - | MUKHAMMED, Aliyar | AM(RL),F(RLC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | MARAT, Damir | AM(RL),F(RLC) | 25 | 72 | 160k | |
| - | SHAMSHI, Beksultan | D,DM(RL),M(RLC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | KADYSH, Danial | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | IDRISOV, Niyaz | D(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | MIKHAILOV, Nikita | M(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | POROKH, Zakhar | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | KAMARIDEN, Kobylandy | AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | KABIEV, Khaknazar | AM(L),F(LC) | 19 | 60 | 600k | |
| - | ZHUMAT, Dauren | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | GUNCHENKO, Viktor | D(RL),DM,M,AM(R) | 31 | 67 | 20k | |
| - | ASHIRBEK, Arsen | D(R),DM,M(RC) | 22 | 72 | 240k | |
| - | CUCKIĆ, Nikola | DM,M(C) | 28 | 78 | 345k | |
| - | JOVANOVIĆ, Strahinja | AM,F(RL) | 26 | 75 | 280k |






