|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MUÑOZ, Ezequiel | D(C) | 35 | 82 | 8.1M | |
| - | RIGAMONTI, César | GK | 38 | 80 | 83k | |
| - | ANDRADA, Brian | AM,F(RLC) | 28 | 73 | 151k | |
| - | ANTONINI, Fermín | DM(C),M(RC) | 28 | 74 | 193k | |
| - | GONZÁLEZ, Imanol | D(C) | 28 | 76 | 273k | |
| - | LINARES, Nicolás | DM,M(C) | 29 | 78 | 336k | |
| - | TORRES, Federico | D(C) | 26 | 65 | 28k | |
| Ln | ORTIZ, Tomás | M,AM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | CINGOLANI, Luciano | AM,F(RL) | 24 | 75 | 320k | |
| - | CORTÉZ, Ismael | D,DM,M(R) | 25 | 76 | 320k | |
| - | GAGGI, Enzo | M,F(R),AM(RC) | 27 | 78 | 347k | |
| - | SAAVEDRA, Franco | D,DM(L) | 22 | 65 | 240k | |
| - | GIMÉNEZ, Tomás | GK | 27 | 75 | 239k | |
| - | MONDINO, Diego | D(C) | 31 | 76 | 185k | |
| - | LENCIONI, Facundo | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | 600k | |
| - | SAN JUAN, Felipe | GK | 24 | 74 | 280k | |
| - | LÓPEZ GARCÍA, Santiago | M(C),AM(RLC) | 28 | 80 | 584k | |
| - | GALEANO, Mario | F(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | PETRUCHI, Lautaro | GK | 27 | 77 | 319k | |
| - | RECALDE, Matías | D,DM,M(L) | 28 | 77 | 308k | |
| - | BARBOZA, Nahuel | DM,M,AM(C) | 26 | 72 | 160k | |
| - | MOLINA, Daniel | AM(RLC) | 26 | 68 | 40k | |
| - | ÚBEDA, Martín | DM,M(C) | 21 | 66 | 40k | |
| - | ROMANO, Nicolás | AM,F(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | MOYA, Julián | AM(RL),F(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | FRANCO, Juan | D,DM,M(R) | 33 | 82 | 376k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | CICCOLINI, Leandro | AM(RLC) | 30 | 78 | 298k | |
| Ln | MUÑOZ, Matías | D,DM(C) | 29 | 75 | 224k |








