|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SENA, Lucas | D,DM,M(R) | 24 | 65 | 32k | |
| - | KAWAMATA, Kengo | F(C) | 36 | 75 | 28k | |
| - | SAITO, Manabu | AM,F(RL) | 35 | 73 | 24k | |
| - | FUJISAKI, Tomoki | D(LC) | 31 | 70 | 39k | |
| - | ANZAI, Tatsuya | D(RL) | 29 | 67 | 30k | |
| - | OSAKO, Akira | D,DM(L) | 28 | 65 | 23k | |
| - | SUZUKI, Kenshiro | DM,M,AM(C) | 29 | 70 | 56k | |
| - | SOMEYA, Kazuki | AM,F(RLC) | 39 | 67 | 1k | |
| - | TOKUNAGA, Kotaro | DM,M(C) | 29 | 65 | 23k | |
| - | SUGAI, Takuya | DM,M(C) | 34 | 70 | 15k | |
| - | SATO, Naoki | M,AM(RL) | 29 | 70 | 56k | |
| - | MORI, Yuma | M,AM(RL) | 24 | 60 | 12k | |
| - | HAMA, Takumi | D,DM,M(L) | 29 | 66 | 26k | |
| - | MOCHII, Kyota | M,AM(LC) | 26 | 70 | 80k | |
| - | MUSHA, Hiromu | GK | 27 | 60 | 8k | |
| - | WATANABE, Kenta | GK | 27 | 63 | 16k | |
| Ln | WATANABE, Ryohei | M(C) | 23 | 65 | 32k |






