|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | REMEDI, Eric | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
| - | ESCOBAR, Franco | D,DM(RL) | 30 | 82 | 968k | |
| - | ZAMBRANO, Carlos | DM,M,AM(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | HERNÁNDEZ, Abel | AM,F(C) | 35 | 82 | 7.1M | |
| - | CAMPAÑA, Martin | GK | 36 | 80 | 154k | |
| - | BRITOS, Sebastián | GK | 38 | 80 | 124k | |
| - | CABRERA, Javier | AM(RLC) | 33 | 84 | 635k | |
| - | OLIVERA, Maximiliano | D(LC),DM(L) | 33 | 82 | 381k | |
| - | HERNÁNDEZ, Lucas | D,DM,M(L) | 33 | 79 | 136k | |
| - | TRINDADE, Jesús | D(RL),DM(C) | 32 | 82 | 551k | |
| - | AGUERRE, Washington | GK | 32 | 80 | 508k | |
| - | MÉNDEZ, Javier | D,DM,M(C) | 31 | 82 | 804k | |
| - | FERNÁNDEZ, Leonardo | M,AM(RLC) | 27 | 86 | 2.7M | |
| - | MACHADO, Alexander | AM(L),F(LC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | ACOSTA, Nahuel | AM,F(RL) | 26 | 75 | 280k | |
| - | DARIAS, Eduardo | M(C),AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | BATISTA, Facundo | F(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
| - | CRUZ, Alejo | AM(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | MILANS, Pedro | D,DM,M(RL) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | GONZÁLEZ, Franco | M(C),AM(LC) | 21 | 78 | 2.0M | |
| - | GIANOLI, Martín | D(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | CRUZ, Óscar | F(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | FERREIRA, Joaquín | D(RC),DM(R) | 22 | 70 | 160k | |
| - | HERRERA, Nahuel | D(C) | 21 | 80 | 2.4M | |
| - | GONZÁLEZ, Luciano | AM,F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | GONZÁLEZ, Matías | D(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | MADRUGA, Andrés | D(C) | 21 | 76 | 600k | |
| - | BARBAS, Germán | DM,M(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | MORGAN, Kevin | GK | 21 | 67 | 200k | |
| - | OLASE, Tomás | M(C) | 21 | 70 | 240k | |
| - | UMPIÉRREZ, Leandro | AM(RLC),F(RL) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | ORONÁ, Marco | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | MUHLETHALER, Stiven | D,DM,M,AM(R) | 19 | 70 | 600k | |
| - | COUTURE, Lorenzo | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | NONGOY, Pablo | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 280k | |
| - | RODRÍGUEZ, Kevin | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 600k | |
| - | DAGUER, Julio | DM,M(C) | 17 | 70 | 600k | |
| - | ÁLVAREZ, Brandon | AM,F(RL) | 18 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | FERREIRA, Matías | AM(C) | 23 | 67 | 40k |







