|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FLORES, Darío | D,DM(C) | 41 | 75 | 6k | |
| - | GONZÁLEZ, Alejandro | D(RC) | 37 | 75 | 21k | |
| - | MONTELONGO, Bruno | D,DM,M,AM(R) | 38 | 75 | 17k | |
| - | MOREIRA, Yefferson | D(LC) | 34 | 73 | 37k | |
| - | INNELLA, Claudio | DM,M(C) | 35 | 70 | 11k | |
| - | COLMÁN, Gastón | AM(L),F(LC) | 36 | 76 | 29k | |
| - | DEL RÍO, Néstor | D(C) | 33 | 72 | 42k | |
| - | FAUST, John | GK | 35 | 73 | 58k | |
| - | GABRIELLI, Ángelo | D,DM(R) | 33 | 78 | 113k | |
| - | BARCIA, Leandro | AM(RL),F(RLC) | 33 | 78 | 114k | |
| - | TABÁREZ, Marcelo | AM,F(RLC) | 32 | 75 | 95k | |
| - | DE ÁVILA, Santiago | D(RC) | 32 | 77 | 151k | |
| - | BRIÑÓN, Facundo | M(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | ALBARENGA, Airton | D,DM,M,AM,F(L) | 26 | 70 | 80k | |
| - | NOY, Joaquin | DM,M(C) | 33 | 73 | 57k | |
| - | CAETANO, Maximiliano | M(C) | 28 | 72 | 116k | |
| - | GORROSTORRAZO, Gastón | M(C) | 27 | 72 | 118k | |
| - | SELLANES, Cristian | AM,F(L) | 26 | 65 | 28k | |
| - | PAIVA, Christian | D(R),DM,M(RC) | 30 | 72 | 107k | |
| Ln | REY, Rodrigo | F(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | VIRE, Juan | M(C) | 20 | 64 | 600k | |
| Ln | VIUDEZ, Pablo | AM,F(RL) | 21 | 73 | 360k |







