Dresden
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ZICKLER, Jakob | AM,F(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | KUTSCHKE, Stefan | F(C) | 37 | 78 | 1.3M | |
| - | MILDE, Paul | D,DM,M,AM(R) | 30 | 68 | 33k | |
| - | MESENHÖLER, Daniel | GK | 30 | 74 | 610k | |
| - | BOEDER, Lukas | D(RC),DM(C) | 28 | 79 | 383k | |
| - | HAUPTMANN, Niklas | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 563k | |
| - | GRILL, Lennart | GK | 26 | 80 | 800k | |
| - | DAFERNER, Christoph | F(C) | 27 | 80 | 578k | |
| - | ROSSIPAL, Alexander | D(LC),DM,M(L) | 29 | 77 | 300k | |
| - | KOTHER, Dominik | AM(RLC),F(RL) | 25 | 79 | 600k | |
| - | SCHREIBER, Tim | GK | 23 | 80 | 1.2M | |
| Ln | STERNER, Jonas | D,DM(R),M(RC) | 23 | 80 | 1.2M | |
| Ln | KELLER, Thomas | D,DM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | BÜNNING, Lars | D(LC) | 27 | 78 | 352k | |
| - | MARX, Jan-Hendrik | D,DM,M(R) | 30 | 78 | 298k | |
| Ln | FABER, Konrad | D,DM,M,AM(R) | 28 | 79 | 389k | |
| - | HERRMANN, Luca | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | SAPINA, Vinko | DM,M(C) | 30 | 78 | 306k | |
| - | LEMMER, Jakob | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | RISCH, Sascha | D,DM,M(L) | 25 | 76 | 320k | |
| Ln | WAGNER, Robert | DM,M(C) | 22 | 82 | 2.8M | |
| Ln | CEKA, Jason | AM(RLC),F(RL) | 26 | 78 | 400k | |
| - | OEHMICHEN, Jonas | AM(RLC) | 21 | 73 | 600k | |
| - | MENZEL, Tony | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 600k | |
| - | AMOAKO, Kofi | D,DM,M(C) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | PAULI, Julian | D(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | MÜLLER, Friedrich | D(LC),DM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | KAMMERKNECHT, Claudio | D(RC) | 26 | 79 | 600k | |
| - | VERMEIJ, Vincent | F(C) | 31 | 82 | 719k | |
| - | FRÖLING, Nils | AM,F(RLC) | 25 | 80 | 800k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MEISSNER, Robin | F(C) | 26 | 77 | 360k | |
| Ln | LEHMANN, Paul | D(RC) | 21 | 67 | 320k | |
| Ln | DUAH, Dennis | D(RLC) | 22 | 70 | 280k | |
| Ln | FASS, Marlon | F(C) | 19 | 65 | 600k |














