|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MADEMBO, Tafara | D,DM,M,AM(L) | 22 | 65 | 36k | |
| - | NEUGEBAUER, Bartosz | GK | 23 | 65 | 32k | |
| - | MROCZKO, Szymon | D(RC) | 24 | 70 | 120k | |
| - | WYBRANIEC, Nataniel | DM,M(C) | 25 | 68 | 40k | |
| - | BARANOWICZ, Bartosz | DM,M(C) | 23 | 72 | 240k | |
| - | TOMAL, Jerzy | D(RC) | 22 | 72 | 240k | |
| - | BYKOWSKI, Marcel | AM(L),F(LC) | 21 | 70 | 360k | |
| Ln | SAWICKI, Wiktor | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GROMEK, Wiktor | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | OSIPIAK, Michal | DM,M,AM(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | GEBALA, Piotr | DM,M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | MOLGA, Mikolaj | GK | 20 | 63 | 600k |







