|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KAMBOU, Hervé | D,DM(C) | 40 | 75 | 8k | |
| - | RODRÍGUEZ, Josué | D,DM,M,AM(L) | 32 | 72 | 54k | |
| - | TREJO, Juan | D,DM,M(L) | 34 | 78 | 126k | |
| - | DIEZ CANSECO, Pedro | D(RC) | 33 | 70 | 20k | |
| - | VALDIVIA, Jean Pierre | D,DM,M,AM(L) | 29 | 74 | 186k | |
| - | NEIRA, Raúl | AM(RLC) | 30 | 73 | 134k | |
| - | CABRERA, Daniel | M(C),AM(RLC) | 28 | 70 | 58k | |
| - | HOYOS, Harón | D(C) | 29 | 70 | 56k | |
| - | ÑÁÑEZ, Pedro | M,AM(C) | 25 | 60 | 8k | |
| - | LOZANO, Tin | M,AM(R) | 27 | 68 | 35k | |
| - | CALERO, Adrián | AM(L),F(LC) | 24 | 66 | 36k | |
| - | LUGO, Kevin | M,AM(C) | 28 | 75 | 234k | |
| - | AYAUCÁN, Sergio | D(RC) | 24 | 65 | 32k | |
| Ln | HUAMÁN, Jesús | AM(RLC) | 20 | 62 | 600k | |
| - | CARHUALLANQUI, Jack | DM,M(C),AM(LC) | 21 | 70 | 160k |







