|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JUNIOR, Carlinhos | AM(RL),F(RLC) | 31 | 81 | 479k | |
| - | PACHECO, Dudu | DM(C),M,AM(LC) | 28 | 79 | 382k | |
| - | SUÁREZ, José Aurelio | GK | 30 | 77 | 308k | |
| - | YONEKURA, Koki | D,DM,M(R) | 37 | 74 | 18k | |
| - | TAGUCHI, Taishi | DM,M(C) | 34 | 78 | 83k | |
| - | SUZUKI, Daisuke | D(C) | 35 | 78 | 67k | |
| - | MAE, Takayuki | D(L),DM,M(LC) | 32 | 76 | 132k | |
| - | KOBAYASHI, Yusuke | DM,M(C) | 31 | 77 | 209k | |
| - | SUZUKI, Ryota | GK | 31 | 76 | 263k | |
| - | GOYA, Hiroto | F(C) | 32 | 77 | 197k | |
| - | YASUI, Takuya | M,AM(C) | 27 | 76 | 279k | |
| - | TSUBAKI, Naoki | M,AM(L) | 25 | 76 | 320k | |
| - | SHINADA, Manato | DM,M(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | ISSAKA, Zain | D,DM,M(R) | 28 | 78 | 346k | |
| - | TORIUMI, Koji | D(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | TAKAHASHI, Issei | D,DM,M(R) | 27 | 77 | 314k | |
| - | KAWANO, Takashi | D(C) | 29 | 76 | 263k | |
| - | WAKAHARA, Tomoya | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | AMAGASA, Taiki | DM(C),M(LC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | ISHIKAWA, Daichi | F(C) | 29 | 75 | 215k | |
| - | TANAKA, Kazuki | AM(RL),F(RLC) | 25 | 77 | 360k | |
| Ln | UEDA, Yuta | D,DM,M(L) | 21 | 67 | 320k | |
| - | SUGIYAMA, Naohiro | AM(RLC),F(RL) | 27 | 77 | 316k | |
| - | USUI, Haruto | GK | 26 | 63 | 20k | |
| - | HIDAKA, Masaru | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 229k | |
| - | HIMENO, Makoto | D,DM,M,AM(L) | 17 | 67 | 80k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | HAYASHI, Masamichi | AM,F(RC) | 29 | 77 | 288k |






