|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KLJAJIĆ, Novak | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | ESKIĆ, Nikola | M,AM(RLC) | 28 | 78 | 351k | |
| - | ABOOSAH, Jacob | M(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | HORIKE, Yu | DM,M(C) | 24 | 63 | 24k | |
| - | SEEDORF, Quentin | D,DM,M(L) | 25 | 75 | 280k | |
| - | MOMČILOVIĆ, Marko | D(LC) | 38 | 77 | 22k | |
| - | MILUNOVIĆ, Luka | AM,F(RLC) | 33 | 77 | 104k | |
| - | DJORDJEVIĆ, Predrag | D,DM,M(R) | 35 | 75 | 42k | |
| - | MUDRINSKI, Ognjen | F(C) | 34 | 75 | 55k | |
| - | BELIĆ, Nemanja | GK | 38 | 76 | 39k | |
| - | STOJKOVIĆ, Nikola | DM,M,AM(C) | 30 | 76 | 226k | |
| - | ŽIVKOVIĆ, Dušan | AM(RLC) | 29 | 76 | 263k | |
| - | MILOJEVIĆ, Aleksa | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | LJUBENOVIĆ, Miljan | M,AM(RLC) | 30 | 76 | 247k | |
| - | ZDRAVKOVIĆ, Nemanja | D,DM,M(C) | 32 | 74 | 86k | |
| - | KOČIĆ, Srdjan | AM,F(RL) | 26 | 76 | 320k | |
| - | VELIMIROVIC, Boris | GK | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | BOGDANOVIĆ, Vuk | D(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | ILIĆ, Veljko | AM,F(LC) | 20 | 67 | 600k | |
| - | POPOVIĆ, Aleksandar | D,DM,M,AM(R) | 26 | 75 | 280k | |
| - | KADIJEVIC, Aleksandar | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | TOMIĆ, Vanja | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | STOJANOVIĆ, Mateja | D(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | PAVLOVIĆ, Aleksandar | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | STANKOVIC, Vukasin | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | BERONJA, Zoran | D(LC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | DJORDJEVIC, Marko | D,DM,M(C) | 24 | 63 | 24k | |
| - | JOVIC, Danilo | D,DM,M(L) | 23 | 65 | 32k | |
| - | DJORDJEVIC, Predrag | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 600k | |
| - | CURCIC, Andrija | D(RC),DM,M(C) | 22 | 68 | 80k | |
| - | VLAJKOVIC, Nemanja | DM,M(C) | 22 | 62 | 24k | |
| - | STEVANOVIC, Lazar | DM,M(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | PAUNOVIC, Luka | D,DM(RL),M(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | MILIC, Ivan | DM,M,AM(C) | 33 | 65 | 8k | |
| - | PAUNOVIC, Uros | AM,F(R) | 21 | 63 | 28k | |
| - | STOJANOVIC, Lazar | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | PAVLOV, Evgeniy | F(C) | 34 | 78 | 74k |






