|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SOLÉ, Francisco | DM,M(C) | 28 | 77 | 307k | |
| - | ZAPATA, Juan Camilo | F(C) | 31 | 75 | 136k | |
| - | CUESTA, Juan Manuel | M(C),AM(RLC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | SIMARRA, Alfonso | D(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | GARCÍA, Ferlys | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | GONZÁLEZ, Alexander | D(R),DM,M(RC) | 31 | 73 | 107k | |
| - | ORTIZ, Charlis | AM(RL),F(RLC) | 39 | 78 | 14k | |
| - | CERMEÑO, Carlos | M(C),AM(RLC) | 30 | 80 | 523k | |
| - | CARRILLO, Daniel | D,DM,M(L) | 30 | 77 | 293k | |
| - | VELÁSQUEZ, Williams | D(C) | 28 | 78 | 345k | |
| - | MURILLO, Yeiber | F(C) | 27 | 75 | 234k | |
| - | CUMANA, Yohan | D,DM,M(L) | 29 | 78 | 336k | |
| - | MARTÍNEZ, Adrián | D(C) | 32 | 77 | 147k | |
| - | SILVA, Kendrys | D(RC),DM,M(R) | 32 | 77 | 156k | |
| - | SILVA, Miguel | GK | 25 | 75 | 280k | |
| - | GONZÁLEZ, Carlos | GK | 26 | 73 | 200k | |
| - | MENDOZA, Kendry | DM(C),M,AM(LC) | 22 | 68 | 80k | |
| - | POLO, Jean | AM,F(RL) | 20 | 63 | 600k | |
| - | RUIZ, Maicol | M,AM(C) | 22 | 70 | 280k | |
| - | DE SOUSA, Daniel | AM(RL) | 21 | 63 | 28k | |
| - | RODRÍGUEZ, Alberto | M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | HERNÁNDEZ, Bryant | D,DM,M(R) | 20 | 63 | 600k | |
| - | GRANKO, Alexander | AM(C) | 17 | 63 | 600k | |
| - | OCHOA, Diego | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | MARTÍNEZ, Gianmarco | F(C) | 18 | 63 | 600k |








