|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MEDINA, Alexis | AM(RLC) | 30 | 70 | 51k | |
| - | LEAÑOS, Heber | D,DM,M(L) | 35 | 77 | 56k | |
| - | VILLALBA, Damián | F(C) | 34 | 74 | 42k | |
| - | CARDOZO, Rudy | AM(RLC) | 35 | 78 | 3.6M | |
| - | NAVARRO, Diego | M(C) | 33 | 75 | 86k | |
| - | CHAJTUR, Mauricio | AM(RL),F(RLC) | 29 | 79 | 368k | |
| - | VELÁSQUEZ, Emerson | D(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | SOLETO, Wilfredo | D(RLC) | 29 | 75 | 223k | |
| - | MERCADO, Alan | AM(RLC) | 32 | 76 | 129k | |
| - | RIVERA, Edwin | DM,M(C) | 36 | 73 | 21k | |
| - | CASTELLÓN, Daniel | D,DM,M(L) | 29 | 65 | 22k | |
| - | ARTEAGA, Nicolas | AM(RL) | 29 | 65 | 23k | |
| - | GRASS, Pablo | M,AM(RL) | 20 | 67 | 600k | |
| - | ARANDO, Diego | D,DM,M(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | VEDIA, Cristian | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| - | LOPEZ, Juan Jose | GK | 19 | 68 | 600k | |
| - | CARDOZO, Hernán | GK | 21 | 64 | 32k | |
| - | EID, Daniel | D,DM,M(R) | 21 | 72 | 240k | |
| - | MORALES, David | D,DM,M(R) | 21 | 68 | 80k | |
| - | ZAMORA, Rodrigo | D(C) | 19 | 64 | 600k | |
| - | HUANCA, Jose | D(C) | 20 | 64 | 600k | |
| - | RIVERA, Ademar | DM,M,AM(C) | 29 | 72 | 112k | |
| - | PETERITO, Jesús | D,DM(C) | 22 | 64 | 32k | |
| - | APAZA, Jhair | D,DM,M(L) | 22 | 64 | 32k | |
| - | TABORGA, Kelvin | M(C) | 20 | 62 | 600k | |
| - | CHURA, Lucas | AM,F(R) | 25 | 62 | 16k | |
| - | WILLIE, Barbosa | AM,F(RL) | 32 | 78 | 3.6M | |
| - | THOMAZ, Antônio | M(C),AM(RLC) | 39 | 78 | 17k | |
| - | LÓPEZ, Johan | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | UBAH, Bismark | F(C) | 32 | 72 | 74k | |
| - | CRISTALDO, Gustavo | M(LC) | 36 | 78 | 45k |








