|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GAITÁN, Pablo | DM,M(C) | 33 | 75 | 78k | |
| - | MAYDANA, Marcos | D,DM(L),M(LC) | 30 | 65 | 20k | |
| - | MORELLO, Manuel | D(RLC),DM(RL) | 31 | 74 | 131k | |
| - | PAPAZOV, Tomislav | D(C) | 24 | 67 | 40k | |
| - | COULIBALY, Larsson | DM,M(C) | 22 | 70 | 600k | |
| - | VIVEROS, Sebastián | M,AM(C) | 28 | 74 | 192k | |
| - | PEÑA, Enmy | D,DM(R),M(RC) | 33 | 72 | 41k | |
| - | CÓRDOVA, Luis | D(C) | 22 | 67 | 60k | |
| - | MARTÍNEZ, Miguel Ángel | GK | 30 | 73 | 152k | |
| - | SARPONG, Edward | D,DM,M(L) | 29 | 73 | 152k | |
| - | VOLPE, Giacomo | GK | 29 | 75 | 231k | |
| - | PEPE, Enrico | D(RC) | 36 | 75 | 33k | |
| - | SCICLUNA, Ryan | M(R) | 32 | 77 | 147k | |
| - | SASERE, Franklin | F(C) | 27 | 74 | 196k | |
| - | CIOLACU, Andrei | F(C) | 33 | 76 | 86k |









