|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | REYES, Andrés | D(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | ÁNGEL, Tomás | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 800k | |
| - | INGVARTSEN, Marcus | AM,F(RC) | 30 | 85 | 2.1M | |
| - | TVERSKOV, Jeppe | D,DM,M(C) | 32 | 84 | 871k | |
| - | DREYER, Anders | AM(RL),F(RLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
| - | SOE, Osvald | D(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | MIGHTEN, Alex | AM,F(RL) | 23 | 78 | 600k | |
| - | VALAKARI, Onni | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 2.0M | |
| - | KUMADO, Willy | D,DM,M(R) | 23 | 77 | 400k | |
| - | DUAH, Manu | D,DM,M(C) | 20 | 75 | 600k | |
| - | LOZANO, Hirving | AM,F(RL) | 30 | 87 | 4.2M | |
| - | SISNIEGA, Pablo | GK | 30 | 76 | 268k | |
| - | MCNAIR, Paddy | D,DM(C) | 30 | 83 | 4.4M | |
| - | BRUSETH, Heine Gikling | DM,M,AM(C) | 21 | 77 | 600k | |
| - | GODOY, Aníbal | DM,M(C) | 35 | 82 | 199k | |
| - | MORGAN, Lewis | AM,F(RLC) | 29 | 85 | 2.1M | |
| - | MCVEY, Christopher | D(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | SAIDI, Anisse | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| - | PELLEGRINO, Amahl | AM(L),F(LC) | 35 | 83 | 244k | |
| - | DOS SANTOS, C J | GK | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | ALVARADO, Alejandro | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | VERHOEVEN, Oscar | D,DM,M(R) | 19 | 76 | 600k | |
| - | SOMA, Pedro | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | FERREE, Duran | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | SARGEANT, Kieran | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 36k | |
| - | VAZQUEZ, David | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | BOMBINO, Luca | D,DM,M(L) | 19 | 79 | 1.6M | |
| - | EISNER, Wilson | D(RLC),DM(RL) | 23 | 67 | 40k | |
| - | PILCHER, Ian | D(C) | 22 | 76 | 600k |








