|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BARCOS, Hernán | F(C) | 41 | 81 | 14k | |
| - | MIGUEZ, Pablo | D,DM,M(C) | 38 | 78 | 24k | |
| - | LAVANDEIRA, Pablo | M(C),AM(RLC) | 35 | 78 | 62k | |
| - | RODRÍGUEZ, Arley | AM,F(RLC) | 32 | 80 | 236k | |
| - | PÁUCAR, Enmanuel | DM,M(C) | 29 | 77 | 301k | |
| - | ANDRADE, Tomás | M(C),AM(RLC) | 29 | 78 | 341k | |
| - | LOYOLA, Nilson | D,DM(L),M(LC) | 31 | 78 | 235k | |
| - | PAICO, Keyvin | DM,M(C) | 30 | 73 | 132k | |
| - | GOYONECHE, Paulo | DM,M(C) | 32 | 74 | 88k | |
| - | LAGOS, Ricardo | D,DM,M,AM(L) | 29 | 80 | 560k | |
| - | PALACIOS, Brandon | AM(RLC),F(RL) | 27 | 76 | 272k | |
| - | MOYANO, Áxel | DM,M(C) | 25 | 76 | 360k | |
| - | GALLARDO, José | D,DM,M,AM(R) | 24 | 73 | 240k | |
| - | MEZA, Carlos | AM,F(R) | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | GUADALUPE, Quembol | D(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | ENCISO, Sebastián | AM,F(L) | 23 | 60 | 12k | |
| - | MEDINA, Jonathan | GK | 32 | 73 | 136k | |
| - | BASAN, Leandro | AM,F(C) | 35 | 73 | 23k | |
| - | RODAS, Alexis | D,DM,M(C) | 28 | 75 | 229k | |
| - | JIMÉNEZ, Jorge | F(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | TIMANÁ, Hairo | D,DM(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | ARRASCO, Mauricio | M,AM(RC) | 21 | 65 | 60k | |
| - | ALMIRÓN, Matìas | D(C) | 30 | 75 | 215k | |
| Ln | HUAMÁN, Alexis | AM(RLC) | 21 | 66 | 160k | |
| - | PINEAU, Sebastien | F(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | TAPIA, Darwin | D,DM,M(R) | 23 | 67 | 40k | |
| Ln | GÓMEZ, Carlos | D,DM,M,AM(R) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ASPAJO, Samuel | GK | 20 | 73 | 600k |







