|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ILLARY, Marvin | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | GREGOR, Pascal | D(RC) | 31 | 77 | 188k | |
| - | TOUGJAS, Erko | D(LC) | 22 | 79 | 1.6M | |
| - | MÄENPÄÄ, Niilo | DM,M,AM(C) | 27 | 76 | 273k | |
| - | ASCONE, Rocco | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | 1.6M | |
| - | MORO, Iddrisu | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | TURGOTT, Blair | AM(RL),F(RLC) | 31 | 75 | 450k | |
| - | ALLANSSON, Joel | DM,M(C) | 33 | 78 | 127k | |
| - | ERLANDSSON, Tim | GK | 29 | 76 | 273k | |
| - | WIEDESHEIM-PAUL, Rasmus | F(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | RÖNNING, Tim | GK | 26 | 78 | 400k | |
| - | NILSSON, Joel | D,DM,M,AM(R) | 31 | 76 | 176k | |
| - | BOMAN, André | D,DM(R),M,AM(RC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | DAMJANOVIC NILSSON, Aleksander | D(R),DM,M(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | WALLENTIN, Gabriel | D(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | ANDERSSON, Mans | AM(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | FRIBERG, Gustav | D,DM,M(L) | 23 | 75 | 320k | |
| - | WESTERMARK, Jesper | F(C) | 32 | 76 | 119k | |
| - | KURTULUS, Bleon | D(C) | 18 | 76 | 2.4M | |
| - | SCHYBERG, Filip | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | ARVIDSSON, Ludvig | AM,F(RL) | 17 | 73 | 600k | |
| - | KAPSIMALIS, Oliver | M,AM(RL) | 18 | 63 | 600k |








