|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LÓPEZ, Lisandro | D(C) | 36 | 83 | 6.8M | |
| - | PASSERINI, Lucas | F(C) | 31 | 83 | 945k | |
| - | FERNÁNDEZ, Nicolás | F(C) | 29 | 86 | 2.5M | |
| - | VICENTINI, Manuel | GK | 35 | 78 | 124k | |
| - | MALDONADO, Alexis | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | SPÖRLE, Adrián | D,DM,M(L) | 30 | 80 | 517k | |
| - | LEGUIZAMÓN, Aníbal | D(C) | 34 | 80 | 211k | |
| - | MORALES, Leonardo | D(C) | 34 | 84 | 469k | |
| - | GONZÁLEZ METILLI, Francisco | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
| - | LONGO, Santiago | DM,M(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | MERIANO, Nicolás | D(LC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | SÁNCHEZ, Ulises | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | TAPIA, Ignacio | AM(RLC) | 21 | 70 | 600k | |
| - | LUCCO, Jeremías | M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | VELÁZQUEZ, Juan | D,DM,M,AM(L) | 21 | 80 | 1.6M | |
| - | HEREDIA, Gerónimo | D(R),DM,M(RC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | DANIELE, Matías | GK | 22 | 70 | 320k | |
| - | RAMI, Franco | F(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | HERNANDES, Ramiro | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 600k | |
| - | MAVILLA, Julián | AM(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | ZELARAYÁN, Gonzalo | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| - | OCAMPO, Álvaro | D(C) | 21 | 67 | 280k | |
| - | ZELARAYÁN, Lucas | AM,F(RLC) | 33 | 85 | 718k | |
| - | IBACACHE, Alex | D,DM,M(L) | 27 | 80 | 800k | |
| - | MARÍN, Matías | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | PASTRÁN, Lautaro | AM(RLC),F(RL) | 23 | 78 | 600k | |
| - | BENÍTEZ, Alcides | D,DM,M,AM(R) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | REYNA, Bryan | AM,F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | RICCA, Federico | D(LC),DM(L) | 31 | 83 | 1.0M | |
| - | SARAVIA, Rodrigo | DM,M,AM(C) | 25 | 83 | 2.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BARBERO, Valentín | M,AM,F(R) | 25 | 70 | 80k | |
| Ln | BALDI, Agustin | D(LC),DM(C) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | FACELLO, Francisco | D,DM(R) | 23 | 73 | 280k | |
| Ln | CALDERÓN, Elías | D(C) | 24 | 75 | 320k | |
| Ln | OSES, Máximo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | CASTRO, Tomás | M,AM(RC) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | CRAVERO, Tiago | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k |







